Våra förmånliga priser

Ratsit strävar efter att ge sina kunder branschens lägsta priser på kreditinformation. Priserna nedan anges i svenska kronor (SEK).

Prislista fr o m 2012-10-11.

Produkter på företag

Upplysningar Ex moms Ink moms
Small Gratis* Gratis*
Anmärkningskontroll 8,80 11
Medium 25,60 32
Large 55,20 69
Företagsdokument Ex moms Ink moms
Årsredovisning (AB) 26,40 32
Bolagsordning 76 95
Registreringsbevis 116 145
Bevakning Ex moms Ink moms
Bevakningslista Gratis Gratis
Bevakningsmejl Gratis Gratis
Upplysningar Enligt prislista Enligt prislista

Produkter på person

Upplysningar Ex moms Ink moms
Small Gratis* Gratis*
Anmärkningskontroll 6,40 8
Medium 22,40 28
Large 41,60 52
Taxeringskataloger Ex moms Ink moms
Taxeringsuppgifter 1 år Se nedan Se nedan
Taxeringsuppgifter 3 år Se nedan Se nedan
Offentlig information Se nedan Se nedan

Produkter på dig själv

Självbevakning Ex moms Ink moms
Test Gratis Gratis
Betalversionen (1 år) 127,20 159

Meddelanden

Produkt Ex moms Ink moms
Upplysningskopia 4,80 6
Validering via SMS Gratis Gratis
Validering via brev 7,20 9
Validering vid Självbevakning Gratis Gratis

*upp till 500 sökningar per månad. Vid större sökbehov kontakta kundservice.

API / WEBSERVICE

Kontakta säljavdelningen API för offert.

Taxeringskataloger

Priserna varierar beroende på hur många personer som finns i katalogerna och vilken typ av katalog det är. En katalog kan max innehålla 125 000 personer så Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala är uppdelade i flera delar (6,4,3,2).

Alla priser nedan inkluderar moms och frakt.

Välj kommun: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Kommun Taxeringsuppgifter 1 år Taxeringsuppgifter 3 år Offentliga Uppgifter
Ale 229 239 249
Alingsås 229 239 249
Alvesta 179 189 199
Aneby 179 189 199
Arboga 179 189 199
Arjeplog 129 139 149
Arvidsjaur 179 189 199
Arvika 229 239 249
Askersund 179 189 199
Avesta 229 239 249
B Taxeringsuppgifter 1 år Taxeringsuppgifter 3 år Offentliga uppgifter
Bengtsfors 179 189 199
Berg 179 189 199
Bjurholm 129 139 149
Bjuv 179 189 199
Boden 229 239 249
Bollebygd 179 189 199
Bollnäs 229 239 249
Borgholm 179 189 199
Borlänge 229 239 249
Borås 279 289 299
Botkyrka 279 289 299
Boxholm 129 139 149
Bromölla 179 189 199
Bräcke 179 189 199
Burlöv 179 189 199
Båstad 179 189 199
D Taxeringsuppgifter 1 år Taxeringsuppgifter 3 år Offentliga uppgifter
Dals-Ed 129 139 149
Danderyd 229 239 249
Degerfors 179 189 199
Dorotea 129 139 149
E Taxeringsuppgifter 1 år Taxeringsuppgifter 3 år Offentliga uppgifter
Eda 179 189 199
Ekerö 229 239 249
Eksjö 179 189 199
Emmaboda 179 189 199
Enköping 229 239 249
Eskilstuna 279 289 299
Eslöv 229 239 249
Essunga 129 139 149
F Taxeringsuppgifter 1 år Taxeringsuppgifter 3 år Offentliga uppgifter
Fagersta 179 189 199
Falkenberg 229 239 249
Falköping 229 239 249
Falun 279 289 299
Filipstad 179 189 199
Finspång 179 189 199
Flen 179 189 199
Forshaga 179 189 199
Färgelanda 179 189 199
G Taxeringsuppgifter 1 år Taxeringsuppgifter 3 år Offentliga uppgifter
Gagnef 179 189 199
Gislaved 229 239 249
Gnesta 179 189 199
Gnosjö 179 189 199
Gotland 279 289 299
Grums 179 189 199
Grästorp 129 139 149
Gullspång 129 139 149
Gällivare 179 189 199
Gävle 279 289 299
Göteborg Centrum 329 339 349
Göteborg Hisingen 329 339 349
Göteborg Öster 329 339 349
Göteborg Väster 279 289 299
Götene 179 189 199
H Taxeringsuppgifter 1 år Taxeringsuppgifter 3 år Offentliga uppgifter
Habo 179 189 199
Hagfors 179 189 199
Hallsberg 179 189 199
Hallstahammar 179 189 199
Halmstad 279 289 299
Hammarö 179 189 199
Haninge 279 289 299
Haparanda 179 189 199
Heby 179 189 199
Hedemora 179 189 199
Helsingborg 329 339 349
Herrljunga 179 189 199
Hjo 179 189 199
Hofors 179 189 199
Huddinge 279 289 299
Hudiksvall 229 239 249
Hultsfred 179 189 199
Hylte 179 189 199
Håbo 179 189 199
Hällefors 179 189 199
Härjedalen 179 189 199
Härnösand 229 239 249
Härryda 229 239 249
Hässleholm 279 289 299
Höganäs 229 239 249
Högsby 179 189 199
Hörby 179 189 199
Höör 179 189 199
J Taxeringsuppgifter 1 år Taxeringsuppgifter 3 år Offentliga uppgifter
Jokkmokk 129 139 149
Järfälla 279 289 299
Jönköping 329 339 349
K Taxeringsuppgifter 1 år Taxeringsuppgifter 3 år Offentliga uppgifter
Kalix 179 189 199
Kalmar 279 289 299
Karlsborg 179 189 199
Karlshamn 229 239 249
Karlskoga 229 239 249
Karlskrona 279 289 299
Karlstad 279 289 299
Katrineholm 229 239 249
Kil 179 189 199
Kinda 179 189 199
Kiruna 229 239 249
Klippan 179 189 199
Knivsta 179 189 199
Kramfors 179 189 199
Kristianstad 279 289 299
Kristinehamn 229 239 249
Krokom 179 189 199
Kumla 179 189 199
Kungsbacka 279 289 299
Kungsör 179 189 199
Kungälv 229 239 249
Kävlinge 229 239 249
Köping 229 239 249
L Taxeringsuppgifter 1 år Taxeringsuppgifter 3 år Offentliga uppgifter
Laholm 229 239 249
Landskrona 229 239 249
Laxå 129 139 149
Lekeberg 179 189 199
Leksand 179 189 199
Lerum 229 239 249
Lessebo 179 189 199
Lidingö 229 239 249
Lidköping 229 239 249
Lilla Edet 179 189 199
Lindesberg 229 239 249
Linköping 329 339 349
Ljungby 229 239 249
Ljusdal 179 189 199
Ljusnarsberg 129 139 149
Lomma 179 189 199
Ludvika 229 239 249
Luleå 279 289 299
Lund 329 339 349
Lycksele 179 189 199
Lysekil 179 189 199
M Taxeringsuppgifter 1 år Taxeringsuppgifter 3 år Offentliga uppgifter
Malmö del 1 av 3 329 339 349
Malmö del 2 av 3 329 339 349
Malmö del 3 av 3 179 189 199
Malung-Sälen 179 189 199
Malå 129 139 149
Mariestad 229 239 249
Mark 229 239 249
Markaryd 179 189 199
Mellerud 179 189 199
Mjölby 229 239 249
Mora 179 189 199
Motala 229 239 249
Mullsjö 179 189 199
Munkedal 179 189 199
Munkfors 129 139 149
Mölndal 279 289 299
Mönsterås 179 189 199
Mörbylånga 179 189 199
N Taxeringsuppgifter 1 år Taxeringsuppgifter 3 år Offentliga uppgifter
Nacka 279 289 299
Nora 179 189 199
Norberg 129 139 149
Nordanstig 179 189 199
Nordmaling 179 189 199
Norrköping 329 339 349
Norrtälje 279 289 299
Norsjö 129 139 149
Nybro 179 189 199
Nykvarn 179 189 199
Nyköping 279 289 299
Nynäshamn 229 239 249
Nässjö 229 239 249
O Taxeringsuppgifter 1 år Taxeringsuppgifter 3 år Offentliga uppgifter
Ockelbo 179 189 199
Olofström 179 189 199
Orsa 179 189 199
Orust 179 189 199
Osby 179 189 199
Oskarshamn 229 239 249
Ovanåker 179 189 199
Oxelösund 179 189 199
P Taxeringsuppgifter 1 år Taxeringsuppgifter 3 år Offentliga uppgifter
Pajala 179 189 199
Partille 229 239 249
Perstorp 179 189 199
Piteå 229 239 249
R Taxeringsuppgifter 1 år Taxeringsuppgifter 3 år Offentliga uppgifter
Ragunda 129 139 149
Robertsfors 179 189 199
Ronneby 229 239 249
Rättvik 179 189 199
S Taxeringsuppgifter 1 år Taxeringsuppgifter 3 år Offentliga uppgifter
Sala 179 189 199
Salem 179 189 199
Sandviken 229 239 249
Sigtuna 229 239 249
Simrishamn 179 189 199
Sjöbo 179 189 199
Skara 179 189 199
Skellefteå 279 289 299
Skinnskatteberg 129 139 149
Skurup 179 189 199
Skövde 279 289 299
Smedjebacken 179 189 199
Sollefteå 179 189 199
Sollentuna 279 289 299
Solna 279 289 299
Sorsele 129 139 149
Sotenäs 179 189 199
Staffanstorp 179 189 199
Stenungsund 229 239 249
Stockholm del 1 av 6 329 339 349
Stockholm del 2 av 6 329 339 349
Stockholm del 3 av 6 329 339 349
Stockholm del 4 av 6 329 339 349
Stockholm del 5 av 6 329 339 349
Stockholm del 6 av 6 329 339 349
Storfors 129 139 149
Storuman 179 189 199
Strängnäs 229 239 249
Strömstad 179 189 199
Strömsund 179 189 199
Sundbyberg 229 239 249
Sundsvall 279 289 299
Sunne 179 189 199
Surahammar 179 189 199
Svalöv 179 189 199
Svedala 179 189 199
Svenljunga 179 189 199
Säffle 179 189 199
Säter 179 189 199
Sävsjö 179 189 199
Söderhamn 229 239 249
Söderköping 179 189 199
Södertälje 279 289 299
Sölvesborg 179 189 199
T Taxeringsuppgifter 1 år Taxeringsuppgifter 3 år Offentliga uppgifter
Tanum 179 189 199
Tibro 179 189 199
Tidaholm 179 189 199
Tierp 179 189 199
Timrå 179 189 199
Tingsryd 179 189 199
Tjörn 179 189 199
Tomelilla 179 189 199
Torsby 179 189 199
Torsås 179 189 199
Tranemo 179 189 199
Tranås 179 189 199
Trelleborg 229 239 249
Trollhättan 279 289 299
Trosa 179 189 199
Tyresö 229 239 249
Täby 279 289 299
Töreboda 179 189 199
U Taxeringsuppgifter 1 år Taxeringsuppgifter 3 år Offentliga uppgifter
Uddevalla 279 289 299
Ulricehamn 229 239 249
Umeå 329 339 349
Upplands Väsby 229 239 249
Upplands-Bro 229 239 249
Uppsala del 1 av 2 329 339 349
Uppsala del 2 av 2 229 239 249
Uppvidinge 179 189 199
V Taxeringsuppgifter 1 år Taxeringsuppgifter 3 år Offentliga uppgifter
Vadstena 179 189 199
Vaggeryd 179 189 199
Valdemarsvik 179 189 199
Vallentuna 229 239 249
Vansbro 179 189 199
Vara 179 189 199
Varberg 279 289 299
Vaxholm 179 189 199
Vellinge 229 239 249
Vetlanda 229 239 249
Vilhelmina 179 189 199
Vimmerby 179 189 199
Vindeln 129 139 149
Vingåker 99 149 199
Vårgårda 179 189 199
Vänersborg 229 239 249
Vännäs 179 189 199
Värmdö 229 239 249
Värnamo 229 239 249
Västervik 229 239 249
Västerås 329 339 349
Växjö 279 289 299
Y Taxeringsuppgifter 1 år Taxeringsuppgifter 3 år Offentliga uppgifter
Ydre 129 139 149
Ystad 229 239 249
Å Taxeringsuppgifter 1 år Taxeringsuppgifter 3 år Offentliga uppgifter
Åmål 99 149 199
Ånge 179 189 199
Åre 179 189 199
Årjäng 179 189 199
Åsele 129 139 149
Åstorp 179 189 199
Åtvidaberg 179 189 199
Ä Taxeringsuppgifter 1 år Taxeringsuppgifter 3 år Offentliga uppgifter
Älmhult 179 189 199
Älvdalen 179 189 199
Älvkarleby 179 189 199
Älvsbyn 179 189 199
Ängelholm 229 239 249
Ö Taxeringsuppgifter 1 år Taxeringsuppgifter 3 år Offentliga uppgifter
Öckerö 179 189 199
Ödeshög 129 139 149
Örebro 329 339 349
Örkelljunga 179 189 199
Örnsköldsvik 279 289 299
Östersund 279 289 299
Österåker 229 239 249
Östhammar 179 189 199
Östra Göinge 179 189 199
Överkalix 129 139 149
Övertorneå 129 139 149