7 744 013 inkomstuppgifter är uppdaterade - Lönekolla vem du vill

7 744 013 inkomstuppgifter är uppdaterade - Lönekolla vem du vill

Är detta ditt företag?

Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Genom att utnyttja möjligheten att lägga in företagsinformation här kan du nå nya kunder.

Företagsuppgifter

Senast uppdaterad
2026-07-07

Här finner du aktuell information om Comsol AB som juridisk person, dess registrering och historik, skatteuppgifter och verksamhetsbeskrivning. Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och våra egna insamlingar. Informationen kontrollerades senast 07 juli 2026.

Juridisk Person

Organisationsnummer:
556404-8675
Firmanamn:
Comsol AB
Bolagsform:
Aktiebolag
Säte:
Stockholm, Stockholms län
Status:
Aktiv

Adress

Gatuadress:
Tegnérgatan 23, 4tr
Postadress:
111 40 Stockholm
Säte:
Stockholm, Stockholms län

Registrering

Bolaget bildat:
1990-06-21
Bolaget registrerat:
1990-08-31
Firmanamn registrerat:
1999-12-08
Bolagsordning:
2017-02-22

Skatteuppgifter

Arbetsgivare:
Registrerad som arbetsgivare
F-skatt:
Registrerad för F-skatt
Moms:
Aktiv i momsregistret sedan 1991-01-01
Momsregistreringsnummer
(VAT-nummer):
SE556404867501

Svensk näringsgrensindelning SNI

58290 - Utgivning av annan programvara

46501 - Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara; samt annan kontorsutrustning

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva produktion, distribution och försäljning av tekniska och matematiska programvaror, konsultation, kursverksamhet och konstruktion inom teknisk och matematisk problemlösning, distribution och försäljning av datorutrustning samt handel med värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
- Littmarck, Svante Gustaf
- Saeidi, Farhad

Ansvariga personer

Senast uppdaterad
2026-07-07

Uppgifter enligt Bolagsverket.

Comsol AB har 10 registrerade ansvariga personer och 2 registrerad befattningshavare i rollen som VD, Extern vice VD. Könsfördelningen i styrelsen är 100 % män och 0 % kvinnor, vilket är högre än genomsnittet i Sverige.

Här nedan hittar du information om vilka Comsol AB ansvariga personer är, samt vem eller vilka deras ansvariga revisorer är. Vill du veta mer om någon av dessa individer kan du klicka på deras namn och se uppgifter som deras kontaktuppgifter och övriga bolagsengagemang.

Befattningshavare | 2 st

Namn Roll Lön
Farhad Saeidi (63) Roll VD
Lön Kolla lön direkt
VD Kolla lön direkt
Lars Ragnar Langemyr (65) Roll Extern vice VD
Lön Kolla lön direkt
Extern vice VD Kolla lön direkt

Styrelse | 6 st

Namn Roll Lön
Farhad Saeidi (63) Roll Styrelseledamot
Lön Kolla lön direkt
Styrelseledamot Kolla lön direkt
Tomas Manfred Normark (54) Roll Styrelseledamot
Lön Kolla lön direkt
Styrelseledamot Kolla lön direkt
Björn Engquist Ordförande
Björn Engquist Styrelseledamot
Gustaf Arno Söderlind Styrelseledamot
Svante Gustaf Littmarck Styrelseledamot

Revisor | 2 st

Namn Roll Lön
Jan Olof Martin Hamberg (59) Roll Huvudansvarig revisor
Lön Kolla lön direkt
Huvudansvarig revisor Kolla lön direkt
Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag Roll Revisor
Revisor

Verklig huvudman

Namn Kontrollerar Kontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll Lön
Farhad Saeidi (63) Kontrollerar Kontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll 25-50%
Lön Kolla lön direkt
25-50% Kolla lön direkt
Svante Gustaf Littmarck (72) Kontrollerar Kontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll 25-50%
25-50%

Styrelsens könsfördelning

Sveriges styrelsers könsfördelning

Koncern

Senast uppdaterad
2026-07-07

Comsol AB är ett moderbolag som ingår i koncernen Comsol AB. Koncernen omfattar totalt 15 företag som tillsammans har 127 anställda och omsätter 933,0 MSEK om året.

Under koncernträdet finns information om samtliga bolag som ingår i koncernen och vem som ansvarar för dem. Klicka dig vidare i listan för att se mer information om respektive bolag.

För koncernmodern anges siffror enligt senaste årsredovisningen, dvs ej enligt koncernredovisningen.

Ekonomi

Senast uppdaterad
2026-07-07

Här finner du detaljerade bokslut för koncernen Comsol AB under perioden 2021 - 2025.

Under 2025 hade koncernen en omsättning på 1 534,0 MSEK och ett resultat på 627,6 MSEK. Omsättningen har minskat med −13 % jämfört med föregående år och med 16 % sedan 2021.

Läs vidare för att se den fullständiga koncernredovisningen för Comsol AB.

Resultat- och balansräkning (MSEK)

Resultaträkning 2025

Omsättning
1 534,0
Rörelseresultat
755,7
Resultat efter finansnetto
812,9
Årets resultat
627,6

Balansräkning 2025

Periodens längd
12
Omsättningstillgångar
2 577,7
Anläggningstillgångar
52,4
Aktiekapital
2,2
Eget kapital
2 184,1
Obeskattade reserver
0
Långfristiga skulder
0
Kortfristiga skulder
446,0
Balansomslutning
2 630,1

Nyckeltal 2025

Kassalikviditet (%)
578
Soliditet (%)
83,0
Vinstmarginal (%)
53,1
Omsättningsförändring (%)
−13,5
Omsättning per anställd
2,7
Genomsnittlig lön
814
Antal anställda
571 st

Här finner du detaljerade bokslut för bolaget Comsol AB under perioden 2021 - 2025.

Under 2025 hade bolaget en omsättning på 917,7 MSEK och ett resultat på 588,7 MSEK. Omsättningen har minskat med −2 % jämfört med föregående år och med 39 % sedan 2021.

Läs vidare för att se den fullständiga årsredovisningen för Comsol AB.

Resultat- och balansräkning (MSEK)

Resultaträkning 2025

Omsättning
917,7
Rörelseresultat
512,7
Resultat efter finansnetto
705,3
Årets resultat
588,7

Balansräkning 2025

Periodens längd
12
Omsättningstillgångar
1 730,2
Anläggningstillgångar
30,3
Aktiekapital
2,2
Eget kapital
1 626,4
Obeskattade reserver
0
Långfristiga skulder
0
Kortfristiga skulder
134,1
Balansomslutning
1 760,4

Nyckeltal 2025

Kassalikviditet (%)
1290,5
Soliditet (%)
92,4
Vinstmarginal (%)
76,9
Omsättningsförändring (%)
−1,6
Omsättning per anställd
7,2
Genomsnittlig lön
772
Antal anställda
127 st

Översikt senaste koncernbokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{slotProps.formatedText}}
Omsättning {{slotProps.partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{slotProps.formatedText}}
Årets resultat {{slotProps.partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{slotProps.formatedText}}
EBITDA {{slotProps.partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{slotProps.formatedText}}
Utdelning {{slotProps.partOfText}}

Översikt senaste bolagsbokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{slotProps.formatedText}}
Omsättning {{slotProps.partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{slotProps.formatedText}}
Årets resultat {{slotProps.partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{slotProps.formatedText}}
EBITDA {{slotProps.partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{slotProps.formatedText}}
Utdelning {{slotProps.partOfText}}
Nyckeltal För att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2025 2024 2023 2022 2021
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 578,0 476,3 518,0 388,7 358,6
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 83,0 79,3 81,0 74,9 72,8
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 53,1 59,6 58,1 59,3 57,3
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 770,4 1 004,7 815,1 867,0 738,1
Personalkostnad per anställd (MSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 1,0 1,1 1,0 1,0 0,8
Omsättning per anställd (MSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 2,7 3,4 2,9 3,1 2,8
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. −13,5 20,2 −0,1 11,7
2025 2024 2023 2022 2021
Kassalikviditet (%) 578,0 476,3 518,0 388,7 358,6
Soliditet (%) 83,0 79,3 81,0 74,9 72,8
Vinstmarginal efter finansnetto (%) 53,1 59,6 58,1 59,3 57,3
EBITDA 770,4 1 004,7 815,1 867,0 738,1
Personalkostnad per anställd (MSEK) 1,0 1,1 1,0 1,0 0,8
Omsättning per anställd (MSEK) 2,7 3,4 2,9 3,1 2,8
Omsättningsförändring (%) −13,5 20,2 −0,1 11,7
Bokslutsperiod 2025 2024 2023 2022 2021
Bokslutsperiod 2025-01-01 2025-12-31 2024-01-01 2024-12-31 2023-01-01 2023-12-31 2022-01-01 2022-12-31 2021-01-01 2021-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
2025 2024 2023 2022 2021
Bokslutsperiod 2025-01-01 2025-12-31 2024-01-01 2024-12-31 2023-01-01 2023-12-31 2022-01-01 2022-12-31 2021-01-01 2021-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (MSEK) 2025 2024 2023 2022 2021
Rörelsens omsättningI en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 1 534,0 1 772,7 1 474,3 1 475,9 1 321,8
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 1 534,0 1 772,7 1 474,3 1 475,9 1 286,3
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 35,6
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. −778,4 −783,6 −671,8 −621,7 −522,7
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror 20,3 21,7 17,4 17,2 17,3
Övriga externa kostnader 173,0 165,9 140,4 132,9 107,6
Personalkostnader 570,3 580,4 501,5 458,9 387,7
Avskrivningar −14,8 −15,6 −12,6 −12,7 −10,1
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 755,7 989,1 802,5 854,3 728,0
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 60,2 69,4 55,4 21,3 9,7
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 5,5
Externa ränteintäkter 45,7 53,3 40,9 14,7 4,0
Övriga finansiella ränteintäkter 13,1 14,7 13,2 6,0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1,5 1,4 1,3 0,7 0,2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 812,9 1 055,8 855,3 874,2 737,3
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 812,9 1 055,8 855,3 874,2 737,3
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt 812,9 1 055,8 855,3 874,2 737,3
Skatt 185,3 247,8 185,7 192,3 168,2
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 627,6 808,0 669,6 681,9 569,1
2025 2024 2023 2022 2021
Rörelsens omsättning 1 534,0 1 772,7 1 474,3 1 475,9 1 321,8
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 1 534,0 1 772,7 1 474,3 1 475,9 1 286,3
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 35,6
Rörelsens kostnader −778,4 −783,6 −671,8 −621,7 −522,7
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror 20,3 21,7 17,4 17,2 17,3
Övriga externa kostnader 173,0 165,9 140,4 132,9 107,6
Personalkostnader 570,3 580,4 501,5 458,9 387,7
Avskrivningar −14,8 −15,6 −12,6 −12,7 −10,1
Rörelseresultat 755,7 989,1 802,5 854,3 728,0
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 60,2 69,4 55,4 21,3 9,7
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 5,5
Externa ränteintäkter 45,7 53,3 40,9 14,7 4,0
Övriga finansiella ränteintäkter 13,1 14,7 13,2 6,0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1,5 1,4 1,3 0,7 0,2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 812,9 1 055,8 855,3 874,2 737,3
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 812,9 1 055,8 855,3 874,2 737,3
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt 812,9 1 055,8 855,3 874,2 737,3
Skatt 185,3 247,8 185,7 192,3 168,2
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultat 627,6 808,0 669,6 681,9 569,1
Balansräkning (MSEK) En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2025 2024 2023 2022 2021
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 2 630,1 2 573,7 2 052,9 1 929,2 1 641,3
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 2 630,1 2 573,7 2 052,9 1 929,2 1 641,3
Anläggningstillgångar 52,4 37,5 35,6 44,8 39,2
Immateriella anläggningstillgångar 1,6 1,7 2,0 2,0 2,2
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0,1 0,2 0,5 0,5 0,6
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Materiella anläggningstillgångar 44,3 28,7 26,8 34,2 31,1
Byggnader och mark 24,7 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 19,6 28,7 26,8 34,2 31,1
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 6,4 7,1 6,8 8,5 5,9
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 5,9
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 6,4 7,1 6,8 8,5 0
Omsättningstillgångar 2 577,7 2 536,3 2 017,3 1 884,4 1 602,1
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 264,0 340,5 230,3 282,9 260,5
Kundfordringar 203 504 281 749 180 295 239 211 216 756
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 60,5 58,7 50,0 43,7 43,7
Summa kassa och bank 2 313,8 2 195,8 1 787,0 1 601,5 1 341,7
Summa kortfristiga placeringar 329,2 304,4 109,7 99,4 0
Kassa och bank 2 313,8 2 195,8 1 787,0 1 601,5 1 341,7
Eget kapital 2 184,1 2 041,3 1 663,3 1 444,2 1 194,4
Summa bundet eget kapital 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Aktiekapital 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 2 181,9 2 039,1 1 661,1 1 442,0 1 192,2
Balanserat resultat 1 554,4 1 231,1 991,5 760,1 623,1
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 627,6 808,0 669,6 681,9 569,1
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 446,0 532,4 389,6 485,0 446,9
Summa långfristiga skulder 0 0 0,1 0,1 0,1
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0,1 0,1 0,1
Summa kortfristiga skulder 446,0 532,4 389,4 484,8 446,8
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 7,2 8,0 5,5 4,4 8,2
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 438,8 524,5 383,9 480,5 438,6
2025 2024 2023 2022 2021
Balansomslutning 2 630,1 2 573,7 2 052,9 1 929,2 1 641,3
Tillgångar 2 630,1 2 573,7 2 052,9 1 929,2 1 641,3
Anläggningstillgångar 52,4 37,5 35,6 44,8 39,2
Immateriella anläggningstillgångar 1,6 1,7 2,0 2,0 2,2
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0,1 0,2 0,5 0,5 0,6
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Materiella anläggningstillgångar 44,3 28,7 26,8 34,2 31,1
Byggnader och mark 24,7 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 19,6 28,7 26,8 34,2 31,1
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 6,4 7,1 6,8 8,5 5,9
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 5,9
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 6,4 7,1 6,8 8,5 0
Omsättningstillgångar 2 577,7 2 536,3 2 017,3 1 884,4 1 602,1
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 264,0 340,5 230,3 282,9 260,5
Kundfordringar 203 504 281 749 180 295 239 211 216 756
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 60,5 58,7 50,0 43,7 43,7
Summa kassa och bank 2 313,8 2 195,8 1 787,0 1 601,5 1 341,7
Summa kortfristiga placeringar 329,2 304,4 109,7 99,4 0
Kassa och bank 2 313,8 2 195,8 1 787,0 1 601,5 1 341,7
Eget kapital 2 184,1 2 041,3 1 663,3 1 444,2 1 194,4
Summa bundet eget kapital 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Aktiekapital 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 2 181,9 2 039,1 1 661,1 1 442,0 1 192,2
Balanserat resultat 1 554,4 1 231,1 991,5 760,1 623,1
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 627,6 808,0 669,6 681,9 569,1
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar 0 0 0 0 0
Skulder 446,0 532,4 389,6 485,0 446,9
Summa långfristiga skulder 0 0 0,1 0,1 0,1
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0,1 0,1 0,1
Summa kortfristiga skulder 446,0 532,4 389,4 484,8 446,8
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 7,2 8,0 5,5 4,4 8,2
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 438,8 524,5 383,9 480,5 438,6
Noter Noterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2025 2024 2023 2022 2021
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 571 529 508 477 472
Löner till styrelse & VD 29,7 30,8 28,6 27,5 25,4
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - -
Löner till övriga anställda 435,3 445,7 385,0 352,2 298,0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - -
Sociala kostnader 76,3 77,0 66,1 57,6 49,9
Företagsinteckningar - - - - -
Fastighetsinteckningar - - - - -
Övriga säkerheter - 31,7 6,8 15,2 -
Summa säkerheter - - - - -
Villkorat aktieägartillskott - - - - -
Övriga ansvarsförbindelser - - - - -
Summa ansvarsförbindelser - - - - -
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0 0
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0
2025 2024 2023 2022 2021
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 571 529 508 477 472
Löner till styrelse & VD 29,7 30,8 28,6 27,5 25,4
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - -
Löner till övriga anställda 435,3 445,7 385,0 352,2 298,0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - -
Sociala kostnader 76,3 77,0 66,1 57,6 49,9
Företagsinteckningar - - - - -
Fastighetsinteckningar - - - - -
Övriga säkerheter - 31,7 6,8 15,2 -
Summa säkerheter - - - - -
Villkorat aktieägartillskott - - - - -
Övriga ansvarsförbindelser - - - - -
Summa ansvarsförbindelser - - - - -
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0 0
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0
Nyckeltal För att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2025 2024 2023 2022 2021
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 1 290,5 950,0 1 576,2 700,6 607,7
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 92,4 89,7 93,8 86,0 84,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 76,9 89,1 97,2 97,3 97,5
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 515,5 660,2 573,0 590,2 490,0
Personalkostnad per anställd (MSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8
Omsättning per anställd (MSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 7,2 7,9 6,9 7,1 6,5
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. −1,6 17,2 2,5 17,5
2025 2024 2023 2022 2021
Kassalikviditet (%) 1 290,5 950,0 1 576,2 700,6 607,7
Soliditet (%) 92,4 89,7 93,8 86,0 84,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%) 76,9 89,1 97,2 97,3 97,5
EBITDA 515,5 660,2 573,0 590,2 490,0
Personalkostnad per anställd (MSEK) 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8
Omsättning per anställd (MSEK) 7,2 7,9 6,9 7,1 6,5
Omsättningsförändring (%) −1,6 17,2 2,5 17,5
Bokslutsperiod 2025 2024 2023 2022 2021
Bokslutsperiod 2025-01-01 2025-12-31 2024-01-01 2024-12-31 2023-01-01 2023-12-31 2022-01-01 2022-12-31 2021-01-01 2021-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
2025 2024 2023 2022 2021
Bokslutsperiod 2025-01-01 2025-12-31 2024-01-01 2024-12-31 2023-01-01 2023-12-31 2022-01-01 2022-12-31 2021-01-01 2021-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (MSEK) 2025 2024 2023 2022 2021
Rörelsens omsättningI en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 917,7 933,1 795,8 776,7 661,3
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 917,7 899,1 795,8 726,8 630,6
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 33,9 0 49,9 30,7
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. −306,3 −275,7 −224,1 −187,4 −172,1
Övriga rörelsekostnader −98,7 0 0 0 0
Förändring lager mm
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror 146,3 129,4 92,4 71,8 60,5
Övriga externa kostnader 37,0 31,0 25,2 22,3 27,0
Personalkostnader 120,3 112,5 105,2 92,4 83,8
Avskrivningar −2,8 −2,9 −1,2 −0,9 −0,7
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 512,7 657,3 571,8 589,3 489,2
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 194,1 145,0 202,9 118,4 163,2
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 155,0 98,5 161,6 109,8 157,2
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 38,4 34,1 29,5 8,3 2,3
Övriga finansiella ränteintäkter 0 11,0 10,6 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0,7 1,4 1,1 0,3 3,7
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 705,3 799,6 772,3 707,1 645,0
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 705,3 799,6 772,3 707,1 645,0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt 705,3 799,6 772,3 707,1 645,0
Skatt 116,6 153,3 124,1 123,0 101,3
Minoritetsintressen
