- Hem
- Företag
- Partille kommun
- Öjersjö - 433 51
- Mossvägen
- Mossvägen 9
- Europa-Konfektyrer Aktiebolag
Europa-Konfektyrer Aktiebolag
Organisationsnummer
556423-1479
Telefon
Adress
Mossvägen 9
433 51 Öjersjö
Antal ansvariga
Mer om Europa-Konfektyrer Aktiebolag
Europa-Konfektyrer Aktiebolag har en tillväxt på 39,8 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Europa-Konfektyrer Aktiebolag ligger på 11,7 % och placerar bolaget på plats 177 988 i Sverige av 648 647 aktiebolag och i... Läs mer...
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Mossvägen 9
Fördjupad information om Europa-Konfektyrer Aktiebolag
Få en komplett bild av Europa-Konfektyrer Aktiebolag
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2015-2019
-
Omsättning
12 849 KSEK
-
Resultat
886 KSEK
-
Omsättningsförändring
39,8 %
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||
Styrelse | |||||||
Styrelseledamot | |||||||
Thornell, Jan Lennart (66) | |||||||
Styrelsesuppleant | |||||||
Ceder Thornell, Yvonne Asta Inger (64) | |||||||
Revisor | |||||||
Revisor | |||||||
Einarsson, Karl Jonas (49) | |||||||
Verklig huvudman | |||||||
|
|||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 12 849 | 9 193 | 7 929 | 5 246 | 7 766 | |||||||
|
||||||||||||
Rörelseresultat | 1 506 | 47 | 541 | 190 | 255 | |||||||
|
||||||||||||
Resultat efter finansnetto | 1 505 | 45 | 540 | 0 | 65 | |||||||
|
||||||||||||
Årets resultat | 886 | 26 | 316 | -42 | 9 | |||||||
|
||||||||||||
Balansräkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningstillgångar | 4 284 | 2 908 | 3 669 | 3 806 | 2 650 | |||||||
|
||||||||||||
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |||||||
|
||||||||||||
Aktiekapital | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
|
||||||||||||
Eget kapital | 2 626 | 2 110 | 2 264 | 2 108 | 2 309 | |||||||
|
||||||||||||
Obeskattade reserver | 524 | 147 | 135 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Långfristiga skulder | 0 | 0 | -181 | 28 | 77 | |||||||
|
||||||||||||
Kortfristiga skulder | 1 134 | 651 | 1 451 | 1 670 | 454 | |||||||
|
||||||||||||
Balansomslutning | 4 284 | 2 908 | 3 669 | 3 806 | 2 840 | |||||||
|
||||||||||||
Nyckeltal | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
Kassalikviditet (%) | 340,7 | 355,1 | 207,7 | 194,3 | 480,0 | |||||||
|
||||||||||||
Soliditet (%) | 70,8 | 76,5 | 64,6 | 55,4 | 81,3 | |||||||
|
||||||||||||
Vinstmarginal (%) | 11,7 | 0,5 | 6,8 | 0,0 | 0,8 | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningsförändring (%) | 39,8 | 15,9 | 51,1 | -32,4 | ||||||||
|
||||||||||||
Omsättning per anställd | 12 849 | 9 193 | 7 929 | 5 246 | 7 766 | |||||||
|
||||||||||||
Genomsnittlig lön | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | |||||||
|
||||||||||||
Antal anställda | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | |||||||
|
||||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 556423-1479 | ||
556423-1479 | |||
Firmanamn | Europa-Konfektyrer Aktiebolag | ||
Europa-Konfektyrer Aktiebolag | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Sigtuna, Stockholms län | ||
Sigtuna, Stockholms län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 1991-03-11 | ||
Bolaget registrerat | 1991-03-21 | ||
Registreringsdatum | 1991-04-18 | ||
Bolagsordning | 2020-02-24 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
46360 - Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer | |||
46360 - Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget skall bedriva import och försäljning av livsmedelsprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Europa-Konfektyrer Aktiebolag
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2019
- Antal anställda
- 1
- Omsättning
- 12 849 KSEK (+39,8 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- 1 506 KSEK (+3 104,3 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 242 KSEK
- Inbetald skatt 5 år
- 437 KSEK
Totalt har Europa-Konfektyrer Aktiebolag betalat in 437 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 406 av 2 699 aktiebolag i kommunen och plats 98 705 av Sveriges 648 647 aktiebolag.
Europa-Konfektyrer Aktiebolag har en tillväxt på 39,8 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Europa-Konfektyrer Aktiebolag ligger på 11,7 % och placerar bolaget på plats 177 988 i Sverige av 648 647 aktiebolag och i kommunen på plats 710 av 2 699 aktiebolag. Det är 4,5 % av aktiebolagen i Sigtuna kommun som har högre vinst per anställd än Europa-Konfektyrer Aktiebolag, motsvarande siffra för Sverige är 5,8 %.
0,0 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 46360 som Europa-Konfektyrer Aktiebolag och motsvarande procentsats för kommunen är 0,1 %. Europa-Konfektyrer Aktiebolag ligger på plats 10 i sin huvudbransch Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer sett till omsättning per anställd (12 849 KSEK) och plats 42 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Sigtuna kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.