7 744 013 inkomstuppgifter är uppdaterade - Lönekolla vem du vill
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Genom att utnyttja möjligheten att lägga in företagsinformation här kan du nå nya kunder.
Företagsuppgifter
2026-06-15
Här finner du aktuell information om Tekila Aktiebolag som juridisk person, dess registrering och historik, skatteuppgifter och verksamhetsbeskrivning. Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och våra egna insamlingar. Informationen kontrollerades senast 15 juni 2026.
Juridisk Person
Adress
Registrering
Skatteuppgifter
(VAT-nummer):
Svensk näringsgrensindelning SNI
46649 - Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustning
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall idka handel med materialhanteringsutrustningar, lyftanordningar och liknande produkter. Bolaget skall även idka konsultativ verksamhet inom området.
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen
Ansvariga personer
2026-06-15
Uppgifter enligt Bolagsverket.
Tekila Aktiebolag har 4 registrerade ansvariga personer och 1 registrerad befattningshavare i rollen som VD. Könsfördelningen i styrelsen är 100 % män och 0 % kvinnor, vilket är högre än genomsnittet i Sverige.
Här nedan hittar du information om vilka Tekila Aktiebolag ansvariga personer är, samt vem eller vilka deras ansvariga revisorer är. Vill du veta mer om någon av dessa individer kan du klicka på deras namn och se uppgifter som deras kontaktuppgifter och övriga bolagsengagemang.
Befattningshavare | 1 st
| Namn | Roll | Lön |
|---|---|---|
|
Lön Kolla lön direkt |
VD | Kolla lön direkt |
Styrelse | 2 st
| Namn | Roll | Lön |
|---|---|---|
|
Lön Kolla lön direkt |
Styrelseledamot | Kolla lön direkt |
|
Lön Kolla lön direkt |
Styrelsesuppleant | Kolla lön direkt |
Revisor | 1 st
| Namn | Roll | Lön |
|---|---|---|
|
Lön Kolla lön direkt |
Revisor | Kolla lön direkt |
Verklig huvudman
| Namn | Kontrollerar Kontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | Lön |
|---|---|---|
|
Lön Kolla lön direkt |
75-100% | Kolla lön direkt |
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Koncern
2026-06-15
Tekila Aktiebolag ingår ej i någon koncern.
Köp företagsrapporter
Ratsit Plus
Vill du veta mer om Tekila Aktiebolag?
Köp Anmärkningskontroll för 15 kr Köp Kreditupplysning för 69 kr Köp Årsredovisningar för 32 kr Köp Bolagsordning för 79 kr Köp Registeringsbevis för 119 krEkonomi
2026-06-15
Här finner du detaljerade bokslut för Tekila Aktiebolag under perioden 2020 - 2024.
Under 2024 hade företaget en omsättning på 5,6 MSEK och gjorde ett resultat på på −0,3 MSEK. Omsättningen har minskat med −61 % jämfört med föregående år, men också ökat med 19 % sedan 2020.
Läs vidare för att se den kompletta redogörelsen Tekila Aktiebolag ekonomi.
Resultat- och balansräkning
EBITDA
Utdelning
Soliditet
Kassalikviditet
Vinstmarginal
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Resultaträkning 2024
Balansräkning 2024
Nyckeltal 2024
Översikt senaste bokslut
OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).
UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.
| Nyckeltal För att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. | 24,7 | 64,7 | 54,8 | 41,0 | 48,5 | |
| Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. | 11,5 | 19,4 | 18,2 | 22,4 | 15,6 | |
| Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. | −6,0 | 0,7 | 7,5 | 5,0 | −3,6 | |
| EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). | −0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | −0,2 | |
| Personalkostnad per anställd (MSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |
| Omsättning per anställd (MSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. | 2,8 | 7,1 | 3,6 | 3,8 | 2,4 | |
| Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. | −60,3 | 96,8 | −4,4 | 59,2 | ||
| 2024 2023 2022 2021 2020 | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
| Bokslutsperiod | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokslutsperiod | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 | 2021-01-01 2021-12-31 | 2020-01-01 2020-12-31 | |
| Bokslutslängd | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2024 2023 2022 2021 2020 | ||||||
|
||||||
|
| Resultaträkning (MSEK) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens omsättningI en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 5,6 | 14,2 | 7,2 | 7,5 | 4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor | 5,6 | 14,2 | 7,2 | 7,5 | 4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. | −8,2 | −6,1 | −14,3 | −7,7 | −4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förändring lager mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Råvaror och förnödenheter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsvaror | 6,0 | 3,9 | 12,1 | 5,6 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övriga externa kostnader | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personalkostnader | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). | −0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | −0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detaljerat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansiella poster | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övriga finansiella ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externa räntekostnader | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat efter finansnetto | −0,3 | −0,1 | 0,3 | 0,2 | −0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extraordinära intäkter och kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat före bokslutsdispositioner | −0,3 | −0,1 | 0,3 | 0,2 | −0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat före skatt | −0,3 | −0,1 | 0,3 | 0,2 | −0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minoritetsintressen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | −0,3 | −0,1 | 0,2 | 0,2 | −0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 2023 2022 2021 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Balansräkning (MSEK) En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 3,9 | 4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 3,9 | 4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anläggningstillgångar | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiella anläggningstillgångar | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventarier | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omsättningstillgångar | 5,4 | 4,9 | 5,8 | 3,9 | 4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa varulager | 4,6 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pågående arbeten för annans räkning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övrigt varulager | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa kortfristiga fordringar | 0,8 | 1,6 | 1,1 | 0,6 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kundfordringar | 406 | 693 | 944 | 470 | 816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övriga kortfristiga fordringar | 0,4 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa kassa och bank | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassa och bank | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eget kapital | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa bundet eget kapital | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiekapital | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa fritt eget kapital | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanserat resultat | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årets resultat | −0,3 | −0,1 | 0,2 | 0,2 | −0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
