- Hem
- Företag
- Vänersborgs kommun
- Vänersborg - 462 21
- Box
- Box 18
- Liljelood SpecialOptiker AB
Liljelood SpecialOptiker AB
Organisationsnummer
556967-9839
Telefon
Adress
Box 18
462 21 Vänersborg
Antal ansvariga
Mer om Liljelood SpecialOptiker
Liljelood SpecialOptiker AB har en tillväxt på -14,6 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Liljelood SpecialOptiker AB ligger på 7,1 % och placerar bolaget på plats 217 838 i Sverige av 653 413 aktiebolag och i... Läs mer...
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...

Företaget har en boxadress så det går inte att fastställa exakt adress.
Fördjupad information om Liljelood SpecialOptiker AB
Få en komplett bild av Liljelood SpecialOptiker AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2016-2020
-
Omsättning
6 863 KSEK
-
Resultat
342 KSEK
-
Omsättningsförändring
-14,6 %
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||||||||||
Styrelse | |||||||||||||||
Ordförande | |||||||||||||||
Liljelood, Camilla Rose-Marie (54) | |||||||||||||||
Styrelseledamot | |||||||||||||||
Liljelood, Camilla Rose-Marie (54) | |||||||||||||||
Liljelood, Pär (74) | |||||||||||||||
Styrelsesuppleant | |||||||||||||||
Liljelood, Rose-Marie Aina Birgit (72) | |||||||||||||||
Liljelood, Pär Fredrik (50) | |||||||||||||||
Liljelood, Anne-Marie Ammi Carina (42) | |||||||||||||||
Revisor | |||||||||||||||
Revisor | |||||||||||||||
André, Göran Joachim (52) | |||||||||||||||
Verklig huvudman | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 6 863 | 8 032 | 7 512 | 7 301 | 7 341 | |||||||
|
||||||||||||
Rörelseresultat | 485 | 516 | 297 | 291 | 287 | |||||||
|
||||||||||||
Resultat efter finansnetto | 486 | 515 | 296 | 291 | 287 | |||||||
|
||||||||||||
Årets resultat | 342 | 330 | 179 | 168 | 136 | |||||||
|
||||||||||||
Balansräkning | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningstillgångar | 1 477 | 3 171 | 2 926 | 2 989 | 1 280 | |||||||
|
||||||||||||
Anläggningstillgångar | 1 143 | 179 | 166 | 192 | 247 | |||||||
|
||||||||||||
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
|
||||||||||||
Eget kapital | 1 365 | 1 023 | 693 | 514 | 346 | |||||||
|
||||||||||||
Obeskattade reserver | 446 | 396 | 304 | 237 | 163 | |||||||
|
||||||||||||
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Kortfristiga skulder | 809 | 1 931 | 2 095 | 2 429 | 1 018 | |||||||
|
||||||||||||
Balansomslutning | 2 619 | 3 350 | 3 092 | 3 180 | 1 527 | |||||||
|
||||||||||||
Nyckeltal | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||
Kassalikviditet (%) | 182,6 | 164,2 | 139,7 | 123,1 | 125,7 | |||||||
|
||||||||||||
Soliditet (%) | 65,4 | 39,8 | 30,1 | 22,0 | 31,0 | |||||||
|
||||||||||||
Vinstmarginal (%) | 7,1 | 6,4 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningsförändring (%) | -14,6 | 6,9 | 2,9 | -0,5 | ||||||||
|
||||||||||||
Omsättning per anställd | ||||||||||||
|
||||||||||||
Genomsnittlig lön | ||||||||||||
|
||||||||||||
Antal anställda | 0 st | st | 0 st | 0 st | 0 st | |||||||
|
||||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 556967-9839 | ||
556967-9839 | |||
Firmanamn | Liljelood SpecialOptiker AB | ||
Liljelood SpecialOptiker AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Trollhättan, Västra Götalands län | ||
Trollhättan, Västra Götalands län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2014-03-11 | ||
Bolaget registrerat | 2014-04-09 | ||
Registreringsdatum | 2014-04-09 | ||
Bolagsordning | 2014-03-11 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
47781 - Specialiserad butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning | |||
47781 - Specialiserad butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Aktiebolaget ska bedriva optikerverksamhet, försäljning av glasögon och kontaktlinser, handel med aktier och värdepapper samt handel och förvaltning av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av ledamöterna Liljelood, Rose-Marie Aina Birgit | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
462 21 Vänersborg
Mer om Liljelood SpecialOptiker
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2020
- Antal anställda
- 0
- Omsättning
- 6 863 KSEK (-14,6 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- 485 KSEK (-6,0 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 94 KSEK
- Inbetald skatt 5 år
- 325 KSEK
Totalt har Liljelood SpecialOptiker AB betalat in 325 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 406 av 2 200 aktiebolag i kommunen och plats 124 049 av Sveriges 653 413 aktiebolag.
Liljelood SpecialOptiker AB har en tillväxt på -14,6 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Liljelood SpecialOptiker AB ligger på 7,1 % och placerar bolaget på plats 217 838 i Sverige av 653 413 aktiebolag och i kommunen på plats 730 av 2 200 aktiebolag. Det är 10,3 % av aktiebolagen i Trollhättans kommun som har högre vinst per anställd än Liljelood SpecialOptiker AB, motsvarande siffra för Sverige är 12,5 %.
0,1 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 47781 som Liljelood SpecialOptiker AB och motsvarande procentsats för kommunen är 0,2 %. Liljelood SpecialOptiker AB ligger på plats 6 i sin huvudbransch Specialiserad butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning sett till omsättning per anställd (6 863 KSEK) och plats 278 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Trollhättans kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.