3 892 380 inkomstuppgifter är uppdaterade - Lönekolla vem du vill
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Genom att utnyttja möjligheten att lägga in företagsinformation här kan du nå nya kunder.
Företagsuppgifter
2026-06-04
Här finner du aktuell information om AS Invest AB som juridisk person, dess registrering och historik, skatteuppgifter och verksamhetsbeskrivning. Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och våra egna insamlingar. Informationen kontrollerades senast 04 juni 2026.
Juridisk Person
Adress
Registrering
Skatteuppgifter
(VAT-nummer):
Svensk näringsgrensindelning SNI
47811 - Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon
Verksamhetsbeskrivning
Bolagets verksamhet skall bestå av köp och försäljning av bilar, bilverkstad samt därmed förenlig verksamhet.
Firmateckning
Firman tecknas var för sig av
ledamoten
suppleanten
Ansvariga personer
2026-06-04
Uppgifter enligt Bolagsverket.
AS Invest AB har 2 registrerade ansvariga personer.
Här nedan hittar du information om vilka AS Invest AB ansvariga personer är, samt vem eller vilka deras ansvariga revisorer är. Vill du veta mer om någon av dessa individer kan du klicka på deras namn och se uppgifter som deras kontaktuppgifter och övriga bolagsengagemang.
Befattningshavare
Uppgifter om Befattningshavare saknas
Styrelse | 2 st
| Namn | Roll | Lön |
|---|---|---|
|
Lön Kolla lön direkt |
Styrelseledamot | Kolla lön direkt |
|
Lön Kolla lön direkt |
Styrelsesuppleant | Kolla lön direkt |
Revisor
Uppgifter om Revisor saknas
Verklig huvudman
| Namn | Kontrollerar Kontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | Lön |
|---|---|---|
|
Lön Kolla lön direkt |
100% | Kolla lön direkt |
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Koncern
2026-06-04
AS Invest AB är ett dotterbolag som ingår i koncernen Gran Turismo Rentals Stockholm AB. Koncernen omfattar totalt 2 företag som tillsammans har 1 anställda och omsätter 33,0 MSEK om året.
Under koncernträdet finns information om samtliga bolag som ingår i koncernen och vem som ansvarar för dem. Klicka dig vidare i listan för att se mer information om respektive bolag.
För koncernmodern anges siffror enligt senaste årsredovisningen, dvs ej enligt koncernredovisningen.
Koncernmoderbolag
Moderbolag
Köp företagsrapporter
Ratsit Plus
Vill du veta mer om AS Invest AB?
Köp Anmärkningskontroll för 15 kr Köp Kreditupplysning för 69 kr Köp Årsredovisningar för 32 kr Köp Bolagsordning för 79 kr Köp Registeringsbevis för 119 krEkonomi
2026-06-04
Här finner du detaljerade bokslut för AS Invest AB under perioden 2021 - 2025.
Under 2025 hade företaget en omsättning på 14,6 MSEK och gjorde ett resultat på på −0,7 MSEK. Omsättningen har minskat med −56 % jämfört med föregående år, men också minskat med −51 % sedan 2021.
Läs vidare för att se den kompletta redogörelsen AS Invest AB ekonomi.
Resultat- och balansräkning
EBITDA
Utdelning
Soliditet
Kassalikviditet
Vinstmarginal
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Resultaträkning 2025
Balansräkning 2025
Nyckeltal 2025
Översikt senaste bokslut
OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).
UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.
| Nyckeltal För att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. | 47,1 | 69,7 | 54,2 | 22,8 | 76,9 | |
| Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. | 2,2 | 33,6 | 17,1 | 19,5 | 4,6 | |
| Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. | −4,7 | 0,4 | 1,6 | 2,8 | 0,9 | |
| EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). | −0,5 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 0,3 | |
| Personalkostnad per anställd (MSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |
| Omsättning per anställd (MSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. | 14,6 | 33,4 | 35,2 | 20,7 | 29,6 | |
| Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. | −56,3 | −5,1 | −15,0 | 39,5 | ||
| 2025 2024 2023 2022 2021 | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
| Bokslutsperiod | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokslutsperiod | 2024-08-01 2025-07-31 | 2023-08-01 2024-07-31 | 2022-08-01 2023-07-31 | 2021-08-01 2022-07-31 | 2020-08-01 2021-07-31 | |
| Bokslutslängd | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2025 2024 2023 2022 2021 | ||||||
|
||||||
|
| Resultaträkning (MSEK) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens omsättningI en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 14,6 | 33,4 | 35,2 | 41,3 | 29,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor | 14,5 | 33,1 | 34,8 | 40,8 | 29,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övriga rörelseintäkter | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. | −1,3 | −1,4 | −1,4 | −1,4 | −0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förändring lager mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Råvaror och förnödenheter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övriga externa kostnader | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personalkostnader | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). | −0,5 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detaljerat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansiella poster | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övriga finansiella ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externa räntekostnader | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat efter finansnetto | −0,7 | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extraordinära intäkter och kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat före bokslutsdispositioner | −0,7 | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat före skatt | −0,7 | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skatt | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minoritetsintressen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | −0,7 | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 2024 2023 2022 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Balansräkning (MSEK) En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. | 2,9 | 5,3 | 9,8 | 6,3 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. | 2,9 | 5,3 | 9,8 | 6,3 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anläggningstillgångar | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansiella anläggningstillgångar | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omsättningstillgångar | 2,8 | 5,1 | 9,7 | 6,2 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa varulager | 2,1 | 3,5 | 7,8 | 5,6 | 4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övrigt varulager | 2,1 | 3,5 | 7,8 | 5,6 | 4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa kortfristiga fordringar | 0,2 | 1,4 | 0,3 | 0 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övriga kortfristiga fordringar | 0,2 | 1,4 | 0,3 | 0 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa kassa och bank | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassa och bank | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eget kapital | 0,1 | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa fritt eget kapital | 0 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanserat resultat | 0,7 | 1,6 | 1,2 | 0,2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årets resultat | −0,7 | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
