Företag i Luleå kommun (12 105 st)
Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
B
- Boden - 961 91 (3)
- Boden - 961 93 (8)
G
- Gammelstad - 954 21 (5)
- Gammelstad - 954 23 (7)
- Gammelstad - 954 31 (121)
- Gammelstad - 954 32 (131)
- Gammelstad - 954 33 (162)
- Gammelstad - 954 34 (49)
- Gammelstad - 954 35 (107)
L
- Luleå - 971 00 (1)
- Luleå - 971 02 (33)
- Luleå - 971 03 (18)
- Luleå - 971 04 (169)
- Luleå - 971 05 (7)
- Luleå - 971 06 (60)
- Luleå - 971 07 (2)
- Luleå - 971 08 (10)
- Luleå - 971 09 (10)
- Luleå - 971 10 (4)
- Luleå - 971 25 (28)
- Luleå - 971 26 (14)
- Luleå - 971 27 (39)
- Luleå - 971 28 (36)
- Luleå - 971 29 (2)
- Luleå - 971 73 (1)
- Luleå - 971 85 (3)
- Luleå - 971 86 (4)
- Luleå - 971 87 (24)
- Luleå - 971 88 (2)
- Luleå - 972 21 (2)
- Luleå - 972 22 (3)
- Luleå - 972 23 (2)
- Luleå - 972 31 (201)
- Luleå - 972 32 (280)
- Luleå - 972 33 (332)
- Luleå - 972 34 (198)
- Luleå - 972 35 (229)
- Luleå - 972 36 (177)
- Luleå - 972 38 (256)
- Luleå - 972 39 (150)
- Luleå - 972 41 (264)
- Luleå - 972 42 (202)
- Luleå - 972 45 (76)
- Luleå - 972 51 (303)
- Luleå - 972 52 (52)
- Luleå - 972 53 (140)
- Luleå - 972 54 (202)
- Luleå - 973 00 (2)
- Luleå - 973 21 (23)
- Luleå - 973 22 (19)
- Luleå - 973 23 (21)
- Luleå - 973 24 (10)
- Luleå - 973 25 (3)
- Luleå - 973 28 (2)
- Luleå - 973 31 (145)
- Luleå - 973 32 (108)
- Luleå - 973 33 (65)
- Luleå - 973 34 (130)
- Luleå - 973 35 (8)
- Luleå - 973 41 (214)
- Luleå - 973 42 (169)
- Luleå - 973 43 (102)
- Luleå - 973 44 (55)
- Luleå - 973 45 (165)
- Luleå - 973 46 (85)
- Luleå - 973 47 (44)
- Luleå - 974 21 (5)
- Luleå - 974 22 (4)
- Luleå - 974 32 (101)
- Luleå - 974 33 (94)
- Luleå - 974 34 (124)
- Luleå - 974 35 (69)
- Luleå - 974 36 (130)
- Luleå - 974 37 (112)
- Luleå - 974 38 (52)
- Luleå - 974 39 (51)
- Luleå - 974 41 (152)
- Luleå - 974 42 (21)
- Luleå - 974 43 (117)
- Luleå - 974 44 (51)
- Luleå - 974 51 (156)
- Luleå - 974 52 (73)
- Luleå - 974 53 (54)
- Luleå - 974 54 (44)
- Luleå - 974 55 (170)
- Luleå - 974 99 (7)
- Luleå - 975 61 (224)
- Luleå - 975 91 (147)
- Luleå - 975 92 (308)
- Luleå - 975 93 (210)
- Luleå - 975 94 (403)
- Luleå - 975 95 (317)
- Luleå - 975 96 (362)
- Luleå - 975 97 (312)
- Luleå - 975 98 (276)
- Luleå - 976 27 (5)
- Luleå - 976 31 (269)
- Luleå - 976 32 (139)
- Luleå - 976 33 (68)
- Luleå - 976 34 (140)
- Luleå - 976 36 (89)
- Luleå - 977 51 (57)
- Luleå - 977 52 (64)
- Luleå - 977 53 (139)
- Luleå - 977 54 (21)
- Luleå - 977 55 (6)
- Luleå - 977 56 (16)
- Luleå - 977 75 (61)
N
- Niemisel - 955 95 (137)
R
- Råneå - 955 21 (2)
- Råneå - 955 22 (3)
- Råneå - 955 31 (182)
- Råneå - 955 32 (108)
- Råneå - 955 91 (206)
- Råneå - 955 92 (147)
- Råneå - 955 99 (19)
S
- Sjulsmark - 945 93 (28)
- Södra Sunderbyn - 954 41 (194)
- Södra Sunderbyn - 954 42 (286)
V
- Vitå - 955 96 (71)
Ö
Snabbfakta
Luleå kommun ligger i Norrbottens län och här finns 12 682 företag verksamma varav 868 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Luleå finns det 5 030 aktiebolag, 147 handelsbolag, 26 kommanditbolag och 5 334 enskilda firmor samt 2 145 övriga bolag.
- I Luleå kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 87 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 5 030 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 22,2 MSEK vilket är 21,2 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 47 konkurser skett men 868 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Luleå kommun är 9,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,7 år. I kommunen har 388 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 81 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Luleå kommun på plats 130 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 47 st vilket räknat per invånare placerar Luleå kommun på plats 128 av 290.
- Luleå kommun har 77 386 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 101 656,4 MSEK, vilket ger 1,3 MSEK per invånare och placerar Luleå på plats 19 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Luleå kommun blir detta 19 592,6 MSEK och per invånare 0,3 MSEK, vilket placerar Luleå på plats 4 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Luleå kommun har 30 958,8 MSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 40 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 4 783,5 MSEK i skatt, vilket ger 0,1 MSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Luleå kommuns aktiebolag plats 6 av 290 vad gäller inbetald skatt.