Fordon ägda av Bert Andersson Fastighets Aktiebolag
15 registrerade på bolaget
Brenderup MT3651B (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2024-08-21 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2024-08-21 | Senaste besiktning: 2023-05-11 | Nästa besiktning: 2028-08-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2024-08-21 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Maxus E-Deliver 3 (2022)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2024-01-29 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2024-01-29 | Senaste besiktning: 2023-01-12 | Nästa besiktning: 2027-01-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2024-01-29 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Maxus | Modell, Modellår: 2022 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: El | Växellåda: Automat |
| Hästkrafter: | Miljöklass: EL | Draganordning: Annan |
Maxus E-Deliver 3 (2022)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2022-12-29 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2022-12-29 | Senaste besiktning: 2026-01-21 | Nästa besiktning: 2028-01-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2022-12-29 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Maxus | Modell, Modellår: 2022 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 10363 | Drivmedel: El | Växellåda: Automat |
| Hästkrafter: | Miljöklass: EL | Draganordning: Annan |
Maxus E-Deliver 3 (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2021-04-23 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2021-04-23 | Senaste besiktning: 2025-02-27 | Nästa besiktning: 2027-02-28 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2021-04-23 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Maxus | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 17988 | Drivmedel: El | Växellåda: Automat |
| Hästkrafter: | Miljöklass: EL | Draganordning: Annan |
Maxus E-Deliver 3 (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2021-01-22 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2021-01-22 | Senaste besiktning: 2025-08-11 | Nästa besiktning: 2027-08-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2021-01-22 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Maxus | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 16929 | Drivmedel: El | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: EL | Draganordning: Kula |
Tiki CS265-R (2015)
| Färg: Grå | Produktionsdatum: 2015-08-07 | Antal ägare: 2 |
| Status (datum): I trafik 2015-08-07 | Senaste besiktning: 2025-07-31 | Nästa besiktning: 2027-07-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2015-12-07 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Tiki | Modell, Modellår: 2015 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Annan |
Tiki CS265-R (2015)
| Färg: Grå | Produktionsdatum: 2015-08-07 | Antal ägare: 2 |
| Status (datum): I trafik 2015-08-07 | Senaste besiktning: 2025-07-28 | Nästa besiktning: 2027-07-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2015-12-07 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Tiki | Modell, Modellår: 2015 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Annan |
Volkswagen Caddy
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2010-07-13 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2010-07-13 | Senaste besiktning: 2026-05-13 | Nästa besiktning: 2027-07-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2010-07-13 | Chassityp: Skåp hyllor, fack |
| Märke: Volkswagen | Modell, Modellår: |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 91707 | Drivmedel: Metangas | Växellåda: Manuell |
| Hästkrafter: 80 | Miljöklass: | Draganordning: Kula |
John Deere 6930
| Färg: Grön | Produktionsdatum: 2009-07-03 | Antal ägare: 2 |
| Status (datum): I trafik 2009-07-03 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2010-03-12 | Chassityp: Traktor |
| Märke: John Deere | Modell, Modellår: |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Diesel | Växellåda: |
| Hästkrafter: 134 | Miljöklass: | Draganordning: Ingen |
Volkswagen Caddy Skåp
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2016-01-24 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2016-01-24 | Senaste besiktning: 2026-05-21 | Nästa besiktning: 2027-07-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2008-02-01 | Chassityp: Skåp |
| Märke: Volkswagen | Modell, Modellår: |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 74913 | Drivmedel: Metangas | Växellåda: Manuell |
| Hästkrafter: 80 | Miljöklass: 2005 | Draganordning: Kula |
Tiki-Treiler C-265
| Färg: Grå | Produktionsdatum: 2006-07-04 | Antal ägare: 2 |
| Status (datum): I trafik 2006-07-04 | Senaste besiktning: 2025-07-24 | Nästa besiktning: 2027-07-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2006-07-07 | Chassityp: Flak-godslåda |
| Märke: Tiki-Treiler | Modell, Modellår: |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Honda TRX400FA
| Färg: Röd | Produktionsdatum: 2004-12-27 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2004-12-27 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2004-12-27 | Chassityp: Hjul |
| Märke: Honda | Modell, Modellår: |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: 14 | Miljöklass: | Draganordning: Ingen |
Heppu 750 PKL
| Färg: Ljusgrå | Produktionsdatum: 2003-01-08 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2003-01-08 | Senaste besiktning: 2013-10-29 | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2003-01-02 | Chassityp: Flak-godslåda |
| Märke: Heppu | Modell, Modellår: |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Heppu 753 PKL
| Färg: Ljusgrå | Produktionsdatum: 2002-05-13 | Antal ägare: 2 |
| Status (datum): I trafik 2002-05-13 | Senaste besiktning: 2002-04-23 | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2002-05-15 | Chassityp: Flak-godslåda |
| Märke: Heppu | Modell, Modellår: |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
K V B PV 3 L
| Färg: Gul | Produktionsdatum: 1994-06-22 | Antal ägare: 7 |
| Status (datum): Avställd 1994-06-22 | Senaste besiktning: 1993-06-04 | Nästa besiktning: 1994-06-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 1993-11-10 | Chassityp: Skåp-övrigt |
| Märke: K | Modell, Modellår: |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |