Fordon ägda av Örebrobostäder Aktiebolag
295 registrerade på bolaget
Renault Trafic (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2021-03-19 | Antal ägare: 3 |
| Status (datum): I trafik 2021-03-19 | Senaste besiktning: 2025-10-29 | Nästa besiktning: 2026-12-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2021-03-19 | Chassityp: Lastbil |
| Märke: Renault | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 25016 | Drivmedel: Diesel | Växellåda: Manuell |
| Hästkrafter: 107 | Miljöklass: | Draganordning: Ingen |
Club CAR Carryall 500 EL
| Färg: Flerfärgad | Produktionsdatum: 2021-03-02 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2021-03-02 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2021-03-02 | Chassityp: Minidumper |
| Märke: Club CAR | Modell, Modellår: |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: El | Växellåda: Automat |
| Hästkrafter: 3 | Miljöklass: | Draganordning: Kula |
Club CAR Carryall 700 EL
| Färg: Flerfärgad | Produktionsdatum: 2021-03-02 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2021-03-02 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2021-03-02 | Chassityp: Minidumper |
| Märke: Club CAR | Modell, Modellår: |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: El | Växellåda: Automat |
| Hästkrafter: 3 | Miljöklass: | Draganordning: Kula |
Volkswagen Caddy (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2021-02-09 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2021-02-09 | Senaste besiktning: 2026-02-16 | Nästa besiktning: 2027-04-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2021-02-09 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Volkswagen | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 47838 | Drivmedel: Okänt | Växellåda: Manuell |
| Hästkrafter: 81 | Miljöklass: | Draganordning: Ingen |
Volkswagen Caddy (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2021-02-08 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2021-02-08 | Senaste besiktning: 2026-01-27 | Nästa besiktning: 2027-03-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2021-02-08 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Volkswagen | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 40639 | Drivmedel: Okänt | Växellåda: Manuell |
| Hästkrafter: 81 | Miljöklass: | Draganordning: Ingen |
Volkswagen Caddy (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2021-01-25 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2021-01-25 | Senaste besiktning: 2026-01-07 | Nästa besiktning: 2027-03-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2021-01-25 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Volkswagen | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 68380 | Drivmedel: Okänt | Växellåda: Manuell |
| Hästkrafter: 81 | Miljöklass: | Draganordning: Ingen |
Volkswagen Caddy (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2021-01-04 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2021-01-04 | Senaste besiktning: 2025-12-03 | Nästa besiktning: 2027-02-28 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2021-01-04 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Volkswagen | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 41084 | Drivmedel: Okänt | Växellåda: Manuell |
| Hästkrafter: 81 | Miljöklass: | Draganordning: Ingen |
Volkswagen Caddy (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2020-10-02 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-10-02 | Senaste besiktning: 2025-09-08 | Nästa besiktning: 2026-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-10-02 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Volkswagen | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 32683 | Drivmedel: Diesel | Växellåda: Manuell |
| Hästkrafter: 90 | Miljöklass: | Draganordning: Ingen |
Volkswagen Caddy (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2020-09-04 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-09-04 | Senaste besiktning: 2025-08-19 | Nästa besiktning: 2026-10-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-09-04 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Volkswagen | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 39278 | Drivmedel: Okänt | Växellåda: Manuell |
| Hästkrafter: 81 | Miljöklass: | Draganordning: Ingen |
Volkswagen Caddy (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2020-09-04 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-09-04 | Senaste besiktning: 2025-08-20 | Nästa besiktning: 2026-10-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-09-04 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Volkswagen | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 32454 | Drivmedel: Okänt | Växellåda: Manuell |
| Hästkrafter: 81 | Miljöklass: | Draganordning: Ingen |
Fiat Doblo (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2020-08-26 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-08-26 | Senaste besiktning: 2025-07-30 | Nästa besiktning: 2026-09-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-08-26 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Fiat | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 27712 | Drivmedel: Bensin | Växellåda: Manuell |
| Hästkrafter: 88 | Miljöklass: | Draganordning: Annan |
Fiat Doblo (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2020-08-26 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-08-26 | Senaste besiktning: 2025-08-19 | Nästa besiktning: 2026-10-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-08-26 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Fiat | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 14905 | Drivmedel: Bensin | Växellåda: Manuell |
| Hästkrafter: 88 | Miljöklass: | Draganordning: Annan |
Fiat Doblo (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2020-08-26 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-08-26 | Senaste besiktning: 2025-09-10 | Nästa besiktning: 2026-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-08-26 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Fiat | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 32142 | Drivmedel: Bensin | Växellåda: Manuell |
| Hästkrafter: 88 | Miljöklass: | Draganordning: Annan |
Volkswagen Caddy (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2020-08-25 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-08-25 | Senaste besiktning: 2025-10-03 | Nästa besiktning: 2026-12-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-08-25 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Volkswagen | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 46715 | Drivmedel: Okänt | Växellåda: Manuell |
| Hästkrafter: 81 | Miljöklass: | Draganordning: Ingen |
Volkswagen Caddy (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2020-08-25 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-08-25 | Senaste besiktning: 2025-08-15 | Nästa besiktning: 2026-10-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-08-25 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Volkswagen | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 49241 | Drivmedel: Okänt | Växellåda: Manuell |
| Hästkrafter: 81 | Miljöklass: | Draganordning: Ingen |
Volkswagen Caddy (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2020-08-25 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-08-25 | Senaste besiktning: 2025-07-30 | Nästa besiktning: 2026-09-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-08-25 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Volkswagen | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 71809 | Drivmedel: Okänt | Växellåda: Manuell |
| Hästkrafter: 81 | Miljöklass: | Draganordning: Ingen |
Volkswagen Caddy (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2020-08-18 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-08-18 | Senaste besiktning: 2025-08-12 | Nästa besiktning: 2026-10-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-08-18 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Volkswagen | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 75846 | Drivmedel: Okänt | Växellåda: Manuell |
| Hästkrafter: 81 | Miljöklass: | Draganordning: Ingen |
Volkswagen Caddy (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2020-08-18 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-08-18 | Senaste besiktning: 2026-06-15 | Nästa besiktning: 2027-08-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-08-18 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Volkswagen | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 52463 | Drivmedel: Okänt | Växellåda: Manuell |
| Hästkrafter: 81 | Miljöklass: | Draganordning: Ingen |
Volkswagen Caddy (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2020-08-14 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-08-14 | Senaste besiktning: 2025-08-28 | Nästa besiktning: 2026-10-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-08-14 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Volkswagen | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 31504 | Drivmedel: Okänt | Växellåda: Manuell |
| Hästkrafter: 81 | Miljöklass: | Draganordning: Ingen |
Volkswagen Caddy (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2020-08-14 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-08-14 | Senaste besiktning: 2025-08-13 | Nästa besiktning: 2026-10-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-08-14 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Volkswagen | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 49658 | Drivmedel: Okänt | Växellåda: Manuell |
| Hästkrafter: 81 | Miljöklass: | Draganordning: Ingen |
Renault ZOE (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2020-08-11 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-08-11 | Senaste besiktning: 2025-09-02 | Nästa besiktning: 2026-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-08-11 | Chassityp: Halvkombi |
| Märke: Renault | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 15486 | Drivmedel: El | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: EL | Draganordning: Ingen |
Fiat Doblo (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2020-06-25 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-06-25 | Senaste besiktning: 2025-04-09 | Nästa besiktning: 2026-06-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-06-25 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Fiat | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 29255 | Drivmedel: Bensin | Växellåda: Manuell |
| Hästkrafter: 88 | Miljöklass: | Draganordning: Annan |
Fiat Doblo (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2020-06-25 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-06-25 | Senaste besiktning: 2025-06-26 | Nästa besiktning: 2026-08-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-06-25 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Fiat | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 34025 | Drivmedel: Bensin | Växellåda: Manuell |
| Hästkrafter: 88 | Miljöklass: | Draganordning: Annan |
Fiat Doblo (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2020-06-25 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-06-25 | Senaste besiktning: 2025-07-07 | Nästa besiktning: 2026-09-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-06-25 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Fiat | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 38307 | Drivmedel: Bensin | Växellåda: Manuell |
| Hästkrafter: 88 | Miljöklass: | Draganordning: Annan |
Fiat Doblo (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2020-06-25 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-06-25 | Senaste besiktning: 2025-06-16 | Nästa besiktning: 2026-08-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-06-25 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Fiat | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 18045 | Drivmedel: Bensin | Växellåda: Manuell |
| Hästkrafter: 88 | Miljöklass: | Draganordning: Annan |
Renault ZOE (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2020-06-17 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-06-17 | Senaste besiktning: 2026-05-06 | Nästa besiktning: 2027-07-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-06-17 | Chassityp: Halvkombi |
| Märke: Renault | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 22374 | Drivmedel: El | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: EL | Draganordning: Ingen |
Renault ZOE (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2020-06-17 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-06-17 | Senaste besiktning: 2026-05-11 | Nästa besiktning: 2027-07-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-06-17 | Chassityp: Halvkombi |
| Märke: Renault | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 33382 | Drivmedel: El | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: EL | Draganordning: Ingen |
Renault ZOE (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2020-06-17 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-06-17 | Senaste besiktning: 2025-06-09 | Nästa besiktning: 2026-08-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-06-17 | Chassityp: Halvkombi |
| Märke: Renault | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 15686 | Drivmedel: El | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: EL | Draganordning: Ingen |
Renault ZOE (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2020-06-17 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-06-17 | Senaste besiktning: 2025-06-13 | Nästa besiktning: 2026-08-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-06-17 | Chassityp: Halvkombi |
| Märke: Renault | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 16019 | Drivmedel: El | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: EL | Draganordning: Ingen |
Renault ZOE (2020)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2020-06-17 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-06-17 | Senaste besiktning: 2025-05-21 | Nästa besiktning: 2026-07-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-06-17 | Chassityp: Halvkombi |
| Märke: Renault | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 12924 | Drivmedel: El | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: EL | Draganordning: Ingen |
Club CAR Carryall 500 EL
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2020-05-19 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-05-19 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-05-19 | Chassityp: Minidumper |
| Märke: Club CAR | Modell, Modellår: |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: El | Växellåda: Automat |
| Hästkrafter: 3 | Miljöklass: | Draganordning: Kula |
Club CAR Carryall 700 EL
| Färg: Flerfärgad | Produktionsdatum: 2020-05-19 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-05-19 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-05-19 | Chassityp: Minidumper |
| Märke: Club CAR | Modell, Modellår: |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: El | Växellåda: Automat |
| Hästkrafter: 3 | Miljöklass: | Draganordning: Kula |
Club CAR Carryall 700 EL
| Färg: Flerfärgad | Produktionsdatum: 2020-05-19 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-05-19 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-05-19 | Chassityp: Minidumper |
| Märke: Club CAR | Modell, Modellår: |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: El | Växellåda: Automat |
| Hästkrafter: 3 | Miljöklass: | Draganordning: Kula |
Hapert Amigo (2020)
| Färg: Grå | Produktionsdatum: 2020-04-30 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-04-30 | Senaste besiktning: 2026-03-20 | Nästa besiktning: 2028-03-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-04-30 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Hapert | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Annan |
Club CAR Carryall 500 EL
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2020-04-22 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-04-22 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-04-22 | Chassityp: Minidumper |
| Märke: Club CAR | Modell, Modellår: |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: El | Växellåda: Automat |
| Hästkrafter: 3 | Miljöklass: | Draganordning: Kula |
Club CAR Carryall 500 EL
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2020-04-22 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-04-22 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-04-22 | Chassityp: Minidumper |
| Märke: Club CAR | Modell, Modellår: |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: El | Växellåda: Automat |
| Hästkrafter: 3 | Miljöklass: | Draganordning: Kula |
Club CAR Carryall 700 EL (2020)
| Färg: Flerfärgad | Produktionsdatum: 2020-04-22 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-04-22 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-04-22 | Chassityp: Minidumper |
| Märke: Club CAR | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: El | Växellåda: Automat |
| Hästkrafter: 3 | Miljöklass: | Draganordning: Kula |
Club CAR Carryall 700 EL (2020)
| Färg: Flerfärgad | Produktionsdatum: 2020-04-22 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-04-22 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-04-22 | Chassityp: Minidumper |
| Märke: Club CAR | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: El | Växellåda: Automat |
| Hästkrafter: 3 | Miljöklass: | Draganordning: Kula |
Club CAR Carryall 700 EL (2020)
| Färg: Flerfärgad | Produktionsdatum: 2020-04-03 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-04-03 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-04-03 | Chassityp: Minidumper |
| Märke: Club CAR | Modell, Modellår: 2020 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: El | Växellåda: Automat |
| Hästkrafter: 3 | Miljöklass: | Draganordning: Kula |
Club CAR Carryall 700 EL
| Färg: Flerfärgad | Produktionsdatum: 2020-04-03 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-04-03 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-04-03 | Chassityp: Minidumper |
| Märke: Club CAR | Modell, Modellår: |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: El | Växellåda: Automat |
| Hästkrafter: 3 | Miljöklass: | Draganordning: Kula |
Brenderup LM0750 (2018)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2020-01-28 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2020-01-28 | Senaste besiktning: 2025-12-05 | Nästa besiktning: 2027-12-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-01-28 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2018 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Nissan E-NV200 (2019)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2019-11-28 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2019-11-28 | Senaste besiktning: 2025-12-03 | Nästa besiktning: 2027-02-28 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2019-11-28 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Nissan | Modell, Modellår: 2019 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 27627 | Drivmedel: El | Växellåda: |
| Hästkrafter: 80 | Miljöklass: EL | Draganordning: Ingen |
Nissan E-NV200 (2019)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2019-11-28 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2019-11-28 | Senaste besiktning: 2026-02-13 | Nästa besiktning: 2027-04-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2019-11-28 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Nissan | Modell, Modellår: 2019 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 30556 | Drivmedel: El | Växellåda: |
| Hästkrafter: 80 | Miljöklass: EL | Draganordning: Ingen |
Wille 665
| Färg: Gul | Produktionsdatum: 2019-10-14 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2019-10-14 | Senaste besiktning: 2025-09-02 | Nästa besiktning: 2027-09-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2019-10-14 | Chassityp: Hjullastare |
| Märke: Wille | Modell, Modellår: |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 12811 | Drivmedel: Diesel | Växellåda: Automat |
| Hästkrafter: 100 | Miljöklass: | Draganordning: Bygel |
Volkswagen UP! (2019)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2019-08-14 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2019-08-14 | Senaste besiktning: 2025-10-02 | Nästa besiktning: 2026-12-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2019-08-14 | Chassityp: Halvkombi |
| Märke: Volkswagen | Modell, Modellår: 2019 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 28146 | Drivmedel: El | Växellåda: Automat |
| Hästkrafter: | Miljöklass: EL | Draganordning: Ingen |
Club CAR
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2019-07-09 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2019-07-09 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2019-07-09 | Chassityp: Minidumper |
| Märke: Club CAR | Modell, Modellår: |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: El | Växellåda: Automat |
| Hästkrafter: 3 | Miljöklass: | Draganordning: Kula |
Club CAR Carryall 500
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2019-07-09 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2019-07-09 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2019-07-09 | Chassityp: Minidumper |
| Märke: Club CAR | Modell, Modellår: |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: El | Växellåda: Automat |
| Hästkrafter: 3 | Miljöklass: | Draganordning: Kula |
Club CAR Carryall 700
| Färg: Flerfärgad | Produktionsdatum: 2019-07-09 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2019-07-09 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2019-07-09 | Chassityp: Minidumper |
| Märke: Club CAR | Modell, Modellår: |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: El | Växellåda: Automat |
| Hästkrafter: 3 | Miljöklass: | Draganordning: Kula |
Club CAR Carryall 700
| Färg: Flerfärgad | Produktionsdatum: 2019-07-09 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2019-07-09 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2019-07-09 | Chassityp: Minidumper |
| Märke: Club CAR | Modell, Modellår: |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: El | Växellåda: Automat |
| Hästkrafter: 3 | Miljöklass: | Draganordning: Kula |
Volkswagen UP! (2019)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2019-06-26 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2019-06-26 | Senaste besiktning: 2025-07-21 | Nästa besiktning: 2026-09-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2019-06-26 | Chassityp: Halvkombi |
| Märke: Volkswagen | Modell, Modellår: 2019 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 23704 | Drivmedel: El | Växellåda: Automat |
| Hästkrafter: 60 | Miljöklass: EL | Draganordning: Ingen |
Renault ZOE (2019)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2019-06-25 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2019-06-25 | Senaste besiktning: 2025-06-03 | Nästa besiktning: 2026-08-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2019-06-25 | Chassityp: Halvkombi |
| Märke: Renault | Modell, Modellår: 2019 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 19861 | Drivmedel: El | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: EL | Draganordning: Ingen |
Renault ZOE (2019)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2019-06-25 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2019-06-25 | Senaste besiktning: 2026-06-10 | Nästa besiktning: 2027-08-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2019-06-25 | Chassityp: Halvkombi |
| Märke: Renault | Modell, Modellår: 2019 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 33621 | Drivmedel: El | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: EL | Draganordning: Ingen |
Renault ZOE (2019)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2019-06-25 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2019-06-25 | Senaste besiktning: 2025-08-20 | Nästa besiktning: 2026-10-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2019-06-25 | Chassityp: Halvkombi |
| Märke: Renault | Modell, Modellår: 2019 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 20683 | Drivmedel: El | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: EL | Draganordning: Ingen |
Renault ZOE (2019)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2019-06-25 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2019-06-25 | Senaste besiktning: 2025-06-23 | Nästa besiktning: 2026-08-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2019-06-25 | Chassityp: Halvkombi |
| Märke: Renault | Modell, Modellår: 2019 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 29413 | Drivmedel: El | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: EL | Draganordning: Ingen |
Renault ZOE (2019)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2019-06-25 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2019-06-25 | Senaste besiktning: 2025-06-05 | Nästa besiktning: 2026-08-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2019-06-25 | Chassityp: Halvkombi |
| Märke: Renault | Modell, Modellår: 2019 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 32114 | Drivmedel: El | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: EL | Draganordning: Ingen |
Volkswagen Caddy (2019)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2019-06-13 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2019-06-13 | Senaste besiktning: 2026-06-15 | Nästa besiktning: 2027-08-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2019-06-13 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Volkswagen | Modell, Modellår: 2019 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 75136 | Drivmedel: Metangas | Växellåda: Manuell |
| Hästkrafter: 81 | Miljöklass: | Draganordning: Kula |
Volkswagen Caddy (2019)
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2019-06-12 | Antal ägare: 1 |
