Fordon ägda av Skanstull Marin AB
20 registrerade på bolaget
Bålsta Släpet (2025)
| Färg: Grå | Produktionsdatum: 2025-07-02 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2025-07-02 | Senaste besiktning: 2025-05-06 | Nästa besiktning: 2029-07-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2025-07-02 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Bålsta Släpet | Modell, Modellår: 2025 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Annan |
Bålsta Släpet REG-1000E (2022)
| Färg: Grå | Produktionsdatum: 2025-05-08 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2025-05-08 | Senaste besiktning: 2022-03-03 | Nästa besiktning: 2029-05-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2025-05-08 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Bålsta Släpet | Modell, Modellår: 2022 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Annan |
Bålsta Släpet REG-1800E (2022)
| Färg: Grå | Produktionsdatum: 2022-06-11 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2022-06-11 | Senaste besiktning: 2026-05-11 | Nästa besiktning: 2028-05-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2022-06-11 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Bålsta Släpet | Modell, Modellår: 2022 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Annan |
Bålsta Släpet REG-3500F (2021)
| Färg: Grå | Produktionsdatum: 2021-07-02 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2021-07-02 | Senaste besiktning: 2025-09-10 | Nästa besiktning: 2027-08-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2021-07-02 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Bålsta Släpet | Modell, Modellår: 2021 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Annan |
Respo 1350V651T209 (2019)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2019-04-29 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2019-04-29 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2021-01-01 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Respo | Modell, Modellår: 2019 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Annan |
Respo 1500V681T209 (2019)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2019-06-17 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2019-06-17 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2021-01-01 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Respo | Modell, Modellår: 2019 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Annan |
Respo 1500V681T209 (2019)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2019-05-17 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2019-05-17 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2021-01-01 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Respo | Modell, Modellår: 2019 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Annan |
Respo 700V451T160 (2019)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2019-03-20 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2019-03-20 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2021-01-01 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Respo | Modell, Modellår: 2019 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Annan |
Respo 700V451T160 (2018)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2018-08-15 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2018-08-15 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2021-01-01 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Respo | Modell, Modellår: 2018 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Annan |
Respo 700V451T160 (2018)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2018-07-11 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2018-07-11 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2021-01-01 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Respo | Modell, Modellår: 2018 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Annan |
Respo 700V451T160 (2018)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2018-06-25 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2018-06-25 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2021-01-01 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Respo | Modell, Modellår: 2018 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Annan |
Respo 700V451T160 (2018)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2018-04-25 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2018-04-25 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2021-01-01 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Respo | Modell, Modellår: 2018 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Annan |
Respo 700V451T160 (2019)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2019-03-20 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2019-03-20 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2021-01-01 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Respo | Modell, Modellår: 2019 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Annan |
Respo 750M271L125PLH (2016)
| Färg: Silverfärgad | Produktionsdatum: 2022-01-21 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2022-01-21 | Senaste besiktning: 2016-06-10 | Nästa besiktning: 2026-01-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2021-01-01 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Respo | Modell, Modellår: 2016 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Annan |
Respo 750V501T199 (2019)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2019-04-17 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2019-04-17 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2021-01-01 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Respo | Modell, Modellår: 2019 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Annan |
Renault Kangoo
| Färg: Vit | Produktionsdatum: 2015-09-09 | Antal ägare: 5 |
| Status (datum): I trafik 2015-09-09 | Senaste besiktning: 2025-09-05 | Nästa besiktning: 2026-10-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2020-10-29 | Chassityp: Skåpbil |
| Märke: Renault | Modell, Modellår: |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 120872 | Drivmedel: Diesel | Växellåda: Manuell |
| Hästkrafter: 66 | Miljöklass: | Draganordning: Kula |
Mitsubishi L200 (2017)
| Färg: Grå | Produktionsdatum: 2018-04-20 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2018-04-20 | Senaste besiktning: 2026-02-03 | Nästa besiktning: 2027-04-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2018-04-20 | Chassityp: Pick-up |
| Märke: Mitsubishi | Modell, Modellår: 2017 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: 100207 | Drivmedel: Diesel | Växellåda: Automat |
| Hästkrafter: 133 | Miljöklass: | Draganordning: Ingen |
Trailergruppen
| Färg: Grå | Produktionsdatum: 2005-10-21 | Antal ägare: 2 |
| Status (datum): I trafik 2005-10-21 | Senaste besiktning: 2005-08-29 | Nästa besiktning: 2009-10-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2007-04-10 | Chassityp: För transport av båtar |
| Märke: Trailergruppen | Modell, Modellår: |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
BT-Släpet BT 1000
| Färg: Grå | Produktionsdatum: 2007-01-15 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2007-01-15 | Senaste besiktning: 2007-01-04 | Nästa besiktning: 2011-01-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2007-01-15 | Chassityp: För transport av båtar |
| Märke: BT-Släpet | Modell, Modellår: |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Bil&Traktor BT Släpet BT 750
| Färg: Grå | Produktionsdatum: 2002-02-26 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2002-02-26 | Senaste besiktning: 2025-02-19 | Nästa besiktning: 2027-02-28 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2002-02-26 | Chassityp: Flak-godslåda |
| Märke: Bil&Traktor | Modell, Modellår: |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |