Företag i Göteborgs kommun-Centrum (23 391 st)
Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
G
- Göteborg - 411 01 (242)
- Göteborg - 411 02 (166)
- Göteborg - 411 03 (230)
- Göteborg - 411 04 (505)
- Göteborg - 411 05 (379)
- Göteborg - 411 06 (132)
- Göteborg - 411 07 (156)
- Göteborg - 411 08 (136)
- Göteborg - 411 09 (207)
- Göteborg - 411 10 (617)
- Göteborg - 411 11 (161)
- Göteborg - 411 12 (59)
- Göteborg - 411 13 (135)
- Göteborg - 411 14 (329)
- Göteborg - 411 15 (326)
- Göteborg - 411 16 (355)
- Göteborg - 411 17 (310)
- Göteborg - 411 18 (482)
- Göteborg - 411 19 (307)
- Göteborg - 411 20 (286)
- Göteborg - 411 21 (175)
- Göteborg - 411 22 (258)
- Göteborg - 411 23 (157)
- Göteborg - 411 24 (286)
- Göteborg - 411 25 (451)
- Göteborg - 411 26 (499)
- Göteborg - 411 27 (362)
- Göteborg - 411 28 (193)
- Göteborg - 411 29 (200)
- Göteborg - 411 30 (72)
- Göteborg - 411 31 (226)
- Göteborg - 411 32 (276)
- Göteborg - 411 33 (405)
- Göteborg - 411 34 (510)
- Göteborg - 411 35 (233)
- Göteborg - 411 36 (714)
- Göteborg - 411 37 (424)
- Göteborg - 411 38 (115)
- Göteborg - 411 39 (310)
- Göteborg - 411 40 (70)
- Göteborg - 411 43 (172)
- Göteborg - 413 01 (392)
- Göteborg - 413 02 (151)
- Göteborg - 413 03 (177)
- Göteborg - 413 04 (451)
- Göteborg - 413 05 (288)
- Göteborg - 413 06 (134)
- Göteborg - 413 07 (176)
- Göteborg - 413 08 (312)
- Göteborg - 413 09 (352)
- Göteborg - 413 10 (347)
- Göteborg - 413 11 (260)
- Göteborg - 413 12 (20)
- Göteborg - 413 13 (157)
- Göteborg - 413 14 (345)
- Göteborg - 413 15 (274)
- Göteborg - 413 16 (186)
- Göteborg - 413 17 (155)
- Göteborg - 413 18 (250)
- Göteborg - 413 19 (352)
- Göteborg - 413 20 (225)
- Göteborg - 413 21 (151)
- Göteborg - 413 22 (96)
- Göteborg - 413 23 (139)
- Göteborg - 413 24 (129)
- Göteborg - 413 25 (132)
- Göteborg - 413 26 (166)
- Göteborg - 413 27 (435)
- Göteborg - 413 28 (262)
- Göteborg - 413 45 (6)
- Göteborg - 413 46 (38)
- Göteborg - 413 90 (35)
- Göteborg - 414 51 (404)
- Göteborg - 414 52 (100)
- Göteborg - 414 53 (110)
- Göteborg - 414 54 (70)
- Göteborg - 414 55 (164)
- Göteborg - 414 56 (85)
- Göteborg - 414 57 (150)
- Göteborg - 414 58 (238)
- Göteborg - 414 59 (277)
- Göteborg - 414 60 (131)
- Göteborg - 414 61 (129)
- Göteborg - 414 62 (145)
- Göteborg - 414 63 (407)
- Göteborg - 414 64 (161)
- Göteborg - 414 65 (135)
- Göteborg - 414 66 (117)
- Göteborg - 414 67 (174)
- Göteborg - 414 68 (122)
- Göteborg - 414 69 (147)
- Göteborg - 414 70 (106)
- Göteborg - 414 71 (125)
- Göteborg - 414 72 (142)
- Göteborg - 414 73 (76)
- Göteborg - 414 74 (131)
- Göteborg - 414 75 (247)
- Göteborg - 414 76 (256)
- Göteborg - 414 77 (103)
- Göteborg - 414 78 (124)
- Göteborg - 414 79 (102)
- Göteborg - 414 80 (98)
- Göteborg - 414 81 (164)
- Göteborg - 414 82 (120)
- Göteborg - 414 83 (90)
M
- Mölndal - 431 38 (15)
- Mölndal - 431 69 (5)
Snabbfakta
Göteborgs kommun ligger i Västra Götaland och här finns 106 573 företag verksamma varav 12 799 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Göteborg finns det 59 224 aktiebolag, 1 826 handelsbolag, 1 964 kommanditbolag och 28 285 enskilda firmor samt 15 274 övriga bolag.
- I Göteborgs kommun finns det 23 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 149 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 59 224 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 27,6 MSEK vilket är 55,2 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 714 konkurser skett men 12 799 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Göteborgs kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,9 år. I kommunen har 45 215 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 4 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Göteborgs kommun på plats 5 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 714 st vilket räknat per invånare placerar Göteborgs kommun på plats 13 av 290.
- Göteborgs kommun har 608 993 invånare och kommunens aktiebolag omsatte tillsammans 1 478 706,7 MSEK, vilket ger 2,4 MSEK per invånare och placerar Göteborg på plats 7 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Göteborgs kommun blir detta 35 355,1 MSEK och per invånare 0,1 MSEK, vilket placerar Göteborg på plats 45 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Göteborgs kommun har 1 139 720,0 MSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 5 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 16 991,1 MSEK i skatt, vilket ger 0 MSEK i skatt per invånare. Detta ger Göteborgs kommuns aktiebolag plats 8 av 290 vad gäller inbetald skatt.