Företag i Göteborgs kommun-Centrum (23 475 st)
Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
G
- Göteborg - 411 01 (253)
- Göteborg - 411 02 (169)
- Göteborg - 411 03 (234)
- Göteborg - 411 04 (521)
- Göteborg - 411 05 (381)
- Göteborg - 411 06 (139)
- Göteborg - 411 07 (139)
- Göteborg - 411 08 (135)
- Göteborg - 411 09 (205)
- Göteborg - 411 10 (627)
- Göteborg - 411 11 (157)
- Göteborg - 411 12 (59)
- Göteborg - 411 13 (144)
- Göteborg - 411 14 (321)
- Göteborg - 411 15 (321)
- Göteborg - 411 16 (354)
- Göteborg - 411 17 (313)
- Göteborg - 411 18 (471)
- Göteborg - 411 19 (309)
- Göteborg - 411 20 (283)
- Göteborg - 411 21 (175)
- Göteborg - 411 22 (264)
- Göteborg - 411 23 (156)
- Göteborg - 411 24 (285)
- Göteborg - 411 25 (453)
- Göteborg - 411 26 (506)
- Göteborg - 411 27 (357)
- Göteborg - 411 28 (191)
- Göteborg - 411 29 (206)
- Göteborg - 411 30 (71)
- Göteborg - 411 31 (227)
- Göteborg - 411 32 (280)
- Göteborg - 411 33 (404)
- Göteborg - 411 34 (515)
- Göteborg - 411 35 (236)
- Göteborg - 411 36 (715)
- Göteborg - 411 37 (428)
- Göteborg - 411 38 (117)
- Göteborg - 411 39 (308)
- Göteborg - 411 40 (71)
- Göteborg - 411 43 (174)
- Göteborg - 413 01 (401)
- Göteborg - 413 02 (151)
- Göteborg - 413 03 (177)
- Göteborg - 413 04 (444)
- Göteborg - 413 05 (289)
- Göteborg - 413 06 (144)
- Göteborg - 413 07 (162)
- Göteborg - 413 08 (307)
- Göteborg - 413 09 (353)
- Göteborg - 413 10 (347)
- Göteborg - 413 11 (265)
- Göteborg - 413 12 (20)
- Göteborg - 413 13 (153)
- Göteborg - 413 14 (342)
- Göteborg - 413 15 (278)
- Göteborg - 413 16 (184)
- Göteborg - 413 17 (153)
- Göteborg - 413 18 (250)
- Göteborg - 413 19 (352)
- Göteborg - 413 20 (227)
- Göteborg - 413 21 (151)
- Göteborg - 413 22 (96)
- Göteborg - 413 23 (137)
- Göteborg - 413 24 (130)
- Göteborg - 413 25 (137)
- Göteborg - 413 26 (168)
- Göteborg - 413 27 (438)
- Göteborg - 413 28 (269)
- Göteborg - 413 45 (6)
- Göteborg - 413 46 (34)
- Göteborg - 413 90 (35)
- Göteborg - 414 51 (399)
- Göteborg - 414 52 (101)
- Göteborg - 414 53 (109)
- Göteborg - 414 54 (71)
- Göteborg - 414 55 (166)
- Göteborg - 414 56 (86)
- Göteborg - 414 57 (153)
- Göteborg - 414 58 (237)
- Göteborg - 414 59 (275)
- Göteborg - 414 60 (132)
- Göteborg - 414 61 (131)
- Göteborg - 414 62 (149)
- Göteborg - 414 63 (407)
- Göteborg - 414 64 (164)
- Göteborg - 414 65 (136)
- Göteborg - 414 66 (110)
- Göteborg - 414 67 (174)
- Göteborg - 414 68 (130)
- Göteborg - 414 69 (147)
- Göteborg - 414 70 (110)
- Göteborg - 414 71 (124)
- Göteborg - 414 72 (141)
- Göteborg - 414 73 (79)
- Göteborg - 414 74 (131)
- Göteborg - 414 75 (244)
- Göteborg - 414 76 (261)
- Göteborg - 414 77 (107)
- Göteborg - 414 78 (123)
- Göteborg - 414 79 (102)
- Göteborg - 414 80 (101)
- Göteborg - 414 81 (168)
- Göteborg - 414 82 (122)
- Göteborg - 414 83 (91)
M
- Mölndal - 431 38 (15)
- Mölndal - 431 69 (5)
Snabbfakta
Göteborgs kommun ligger i Västra Götaland och här finns 107 428 företag verksamma varav 12 907 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Göteborg finns det 59 755 aktiebolag, 1 813 handelsbolag, 1 940 kommanditbolag och 28 615 enskilda firmor samt 15 305 övriga bolag.
- I Göteborgs kommun finns det 22 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 137 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 59 755 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 27,7 MSEK vilket är 48,7 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 748 konkurser skett men 12 907 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Göteborgs kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,9 år. I kommunen har 51 289 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 3 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Göteborgs kommun på plats 6 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 748 st vilket räknat per invånare placerar Göteborgs kommun på plats 10 av 290.
- Göteborgs kommun har 608 993 invånare och kommunens aktiebolag omsatte tillsammans 1 484 139,0 MSEK, vilket ger 2 437,0 KSEK per invånare och placerar Göteborg på plats 8 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Göteborgs kommun blir detta 36 101,5 MSEK och per invånare 59,3 KSEK, vilket placerar Göteborg på plats 44 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Göteborgs kommun har 1 146 858,5 MSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 6 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 14 908,9 MSEK i skatt, vilket ger 24,5 KSEK i skatt per invånare. Detta ger Göteborgs kommuns aktiebolag plats 9 av 290 vad gäller inbetald skatt.