Företag i Karlstads kommun (13 542 st)
Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
D
- Deje - 669 92 (6)
E
- Edsvalla - 664 93 (147)
F
G
- Grums - 664 91 (3)
K
- Karlstad - 650 02 (194)
- Karlstad - 650 04 (11)
- Karlstad - 650 05 (92)
- Karlstad - 650 08 (22)
- Karlstad - 650 09 (9)
- Karlstad - 651 02 (98)
- Karlstad - 651 03 (6)
- Karlstad - 651 04 (132)
- Karlstad - 651 05 (29)
- Karlstad - 651 06 (4)
- Karlstad - 651 07 (20)
- Karlstad - 651 08 (26)
- Karlstad - 651 09 (23)
- Karlstad - 651 10 (5)
- Karlstad - 651 11 (8)
- Karlstad - 651 12 (1)
- Karlstad - 651 13 (11)
- Karlstad - 651 14 (26)
- Karlstad - 651 15 (29)
- Karlstad - 651 21 (27)
- Karlstad - 651 28 (4)
- Karlstad - 651 84 (2)
- Karlstad - 651 85 (2)
- Karlstad - 651 88 (15)
- Karlstad - 652 14 (76)
- Karlstad - 652 15 (14)
- Karlstad - 652 16 (171)
- Karlstad - 652 17 (84)
- Karlstad - 652 18 (106)
- Karlstad - 652 19 (86)
- Karlstad - 652 20 (279)
- Karlstad - 652 21 (775)
- Karlstad - 652 22 (190)
- Karlstad - 652 23 (108)
- Karlstad - 652 24 (649)
- Karlstad - 652 25 (491)
- Karlstad - 652 26 (232)
- Karlstad - 652 27 (100)
- Karlstad - 652 28 (89)
- Karlstad - 652 29 (119)
- Karlstad - 652 30 (112)
- Karlstad - 653 38 (47)
- Karlstad - 653 39 (110)
- Karlstad - 653 40 (594)
- Karlstad - 653 41 (333)
- Karlstad - 653 42 (301)
- Karlstad - 653 43 (254)
- Karlstad - 653 44 (92)
- Karlstad - 653 45 (214)
- Karlstad - 653 46 (365)
- Karlstad - 653 47 (54)
- Karlstad - 653 48 (116)
- Karlstad - 653 49 (316)
- Karlstad - 653 50 (468)
- Karlstad - 653 51 (186)
- Karlstad - 653 52 (14)
- Karlstad - 654 55 (213)
- Karlstad - 654 57 (59)
- Karlstad - 654 58 (51)
- Karlstad - 654 59 (23)
- Karlstad - 654 60 (89)
- Karlstad - 654 61 (216)
- Karlstad - 654 62 (99)
- Karlstad - 654 63 (130)
- Karlstad - 654 64 (118)
- Karlstad - 654 65 (281)
- Karlstad - 654 66 (67)
- Karlstad - 654 67 (58)
- Karlstad - 654 68 (200)
- Karlstad - 654 69 (152)
- Karlstad - 655 91 (363)
- Karlstad - 655 92 (165)
- Karlstad - 655 93 (295)
- Karlstad - 655 94 (345)
- Karlstad - 656 31 (36)
- Karlstad - 656 32 (44)
- Karlstad - 656 33 (61)
- Karlstad - 656 34 (64)
- Karlstad - 656 35 (35)
- Karlstad - 656 36 (52)
- Karlstad - 656 37 (60)
- Karlstad - 656 38 (95)
- Karlstad - 656 39 (119)
- Kil - 665 91 (60)
- Kil - 665 92 (8)
- Kristinehamn - 681 94 (3)
M
- Molkom - 655 02 (5)
- Molkom - 655 60 (168)
- Molkom - 655 61 (87)
- Molkom - 655 97 (292)
- Molkom - 655 98 (265)
S
- Skattkärr - 656 71 (147)
- Skattkärr - 656 72 (115)
V
- Vålberg - 664 50 (70)
- Vålberg - 664 51 (66)
- Vålberg - 664 52 (88)
- Vålberg - 664 94 (178)
- Väse - 655 95 (144)
- Väse - 655 96 (256)
Snabbfakta
Karlstads kommun ligger i Värmland och här finns 15 296 företag verksamma varav 1 264 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Karlstad finns det 7 042 aktiebolag, 187 handelsbolag, 183 kommanditbolag och 5 312 enskilda firmor samt 2 572 övriga bolag.
- I Karlstads kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 112 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 7 042 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12,0 MSEK vilket är 33,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 66 konkurser skett men 1 264 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Karlstads kommun är 10,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,9 år. I kommunen har 896 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 46 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Karlstads kommun på plats 88 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 66 st vilket räknat per invånare placerar Karlstads kommun på plats 123 av 290.
- Karlstads kommun har 98 084 invånare och kommunens aktiebolag omsatte tillsammans 76 949,4 MSEK, vilket ger 784,5 KSEK per invånare och placerar Karlstad på plats 65 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Karlstads kommun blir detta 3 178,6 MSEK och per invånare 32,4 KSEK, vilket placerar Karlstad på plats 135 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Karlstads kommun har 38 506,4 MSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 39 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 745,2 MSEK i skatt, vilket ger 7,6 KSEK i skatt per invånare. Detta ger Karlstads kommuns aktiebolag plats 95 av 290 vad gäller inbetald skatt.