Företag i Luleå kommun (12 394 st)
Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
B
- Boden - 961 91 (1)
- Boden - 961 93 (7)
G
- Gammelstad - 954 21 (5)
- Gammelstad - 954 23 (6)
- Gammelstad - 954 31 (125)
- Gammelstad - 954 32 (142)
- Gammelstad - 954 33 (169)
- Gammelstad - 954 34 (50)
- Gammelstad - 954 35 (113)
L
- Luleå - 971 00 (1)
- Luleå - 971 02 (30)
- Luleå - 971 03 (13)
- Luleå - 971 04 (176)
- Luleå - 971 05 (5)
- Luleå - 971 06 (56)
- Luleå - 971 07 (2)
- Luleå - 971 08 (8)
- Luleå - 971 09 (5)
- Luleå - 971 10 (3)
- Luleå - 971 25 (26)
- Luleå - 971 26 (16)
- Luleå - 971 27 (40)
- Luleå - 971 28 (32)
- Luleå - 971 29 (1)
- Luleå - 971 73 (2)
- Luleå - 971 85 (3)
- Luleå - 971 86 (4)
- Luleå - 971 87 (24)
- Luleå - 971 88 (2)
- Luleå - 972 21 (2)
- Luleå - 972 22 (4)
- Luleå - 972 23 (3)
- Luleå - 972 31 (208)
- Luleå - 972 32 (279)
- Luleå - 972 33 (342)
- Luleå - 972 34 (203)
- Luleå - 972 35 (258)
- Luleå - 972 36 (169)
- Luleå - 972 38 (238)
- Luleå - 972 39 (160)
- Luleå - 972 41 (275)
- Luleå - 972 42 (216)
- Luleå - 972 45 (89)
- Luleå - 972 51 (315)
- Luleå - 972 52 (52)
- Luleå - 972 53 (142)
- Luleå - 972 54 (192)
- Luleå - 973 00 (3)
- Luleå - 973 21 (22)
- Luleå - 973 22 (9)
- Luleå - 973 23 (18)
- Luleå - 973 24 (8)
- Luleå - 973 25 (3)
- Luleå - 973 31 (140)
- Luleå - 973 32 (109)
- Luleå - 973 33 (63)
- Luleå - 973 34 (143)
- Luleå - 973 35 (10)
- Luleå - 973 41 (212)
- Luleå - 973 42 (177)
- Luleå - 973 43 (110)
- Luleå - 973 44 (62)
- Luleå - 973 45 (163)
- Luleå - 973 46 (69)
- Luleå - 973 47 (44)
- Luleå - 974 21 (8)
- Luleå - 974 22 (4)
- Luleå - 974 32 (94)
- Luleå - 974 33 (96)
- Luleå - 974 34 (131)
- Luleå - 974 35 (78)
- Luleå - 974 36 (121)
- Luleå - 974 37 (115)
- Luleå - 974 38 (57)
- Luleå - 974 39 (49)
- Luleå - 974 41 (150)
- Luleå - 974 42 (19)
- Luleå - 974 43 (106)
- Luleå - 974 44 (62)
- Luleå - 974 51 (163)
- Luleå - 974 52 (77)
- Luleå - 974 53 (57)
- Luleå - 974 54 (54)
- Luleå - 974 55 (180)
- Luleå - 974 99 (7)
- Luleå - 975 61 (232)
- Luleå - 975 91 (152)
- Luleå - 975 92 (324)
- Luleå - 975 93 (222)
- Luleå - 975 94 (429)
- Luleå - 975 95 (321)
- Luleå - 975 96 (368)
- Luleå - 975 97 (326)
- Luleå - 975 98 (282)
- Luleå - 976 27 (3)
- Luleå - 976 31 (273)
- Luleå - 976 32 (134)
- Luleå - 976 33 (64)
- Luleå - 976 34 (142)
- Luleå - 976 36 (100)
- Luleå - 977 51 (53)
- Luleå - 977 52 (65)
- Luleå - 977 53 (143)
- Luleå - 977 54 (32)
- Luleå - 977 55 (8)
- Luleå - 977 56 (15)
- Luleå - 977 75 (61)
N
- Niemisel - 955 95 (139)
R
- Råneå - 955 21 (2)
- RÅNEÅ - 955 22 (3)
- Råneå - 955 31 (184)
- Råneå - 955 32 (119)
- Råneå - 955 91 (220)
- Råneå - 955 92 (152)
- Råneå - 955 99 (20)
S
- Sjulsmark - 945 93 (25)
- Södra Sunderbyn - 954 41 (194)
- Södra Sunderbyn - 954 42 (302)
V
- Vitå - 955 96 (75)
Ö
Snabbfakta
Luleå kommun ligger i Norrbotten och här finns 13 070 företag verksamma varav 962 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Luleå finns det 5 244 aktiebolag, 141 handelsbolag, 29 kommanditbolag och 5 487 enskilda firmor samt 2 169 övriga bolag.
- I Luleå kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 93 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 5 244 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13,6 MSEK vilket är 23,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 50 konkurser skett men 962 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Luleå kommun är 10,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,9 år. I kommunen har −2 313 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 286 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Luleå kommun på plats 130 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 50 st vilket räknat per invånare placerar Luleå kommun på plats 152 av 290.
- Luleå kommun har 79 645 invånare och kommunens aktiebolag omsatte tillsammans 65 009,8 MSEK, vilket ger 0,8 MSEK per invånare och placerar Luleå på plats 56 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Luleå kommun blir detta 4 186,4 MSEK och per invånare 0,1 MSEK, vilket placerar Luleå på plats 58 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Luleå kommun har 18 190,4 MSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 74 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 1 020,9 MSEK i skatt, vilket ger 0 MSEK i skatt per invånare. Detta ger Luleå kommuns aktiebolag plats 37 av 290 vad gäller inbetald skatt.