Företag i Luleå kommun (12 441 st)
Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
B
- Boden - 961 91 (1)
- Boden - 961 93 (7)
G
- Gammelstad - 954 21 (5)
- Gammelstad - 954 23 (6)
- Gammelstad - 954 31 (127)
- Gammelstad - 954 32 (141)
- Gammelstad - 954 33 (170)
- Gammelstad - 954 34 (50)
- Gammelstad - 954 35 (114)
L
- Luleå - 971 00 (1)
- Luleå - 971 02 (29)
- Luleå - 971 03 (13)
- Luleå - 971 04 (180)
- Luleå - 971 05 (4)
- Luleå - 971 06 (56)
- Luleå - 971 07 (2)
- Luleå - 971 08 (8)
- Luleå - 971 09 (5)
- Luleå - 971 10 (3)
- Luleå - 971 25 (26)
- Luleå - 971 26 (16)
- Luleå - 971 27 (40)
- Luleå - 971 28 (32)
- Luleå - 971 29 (1)
- Luleå - 971 73 (2)
- Luleå - 971 85 (3)
- Luleå - 971 86 (4)
- Luleå - 971 87 (24)
- Luleå - 971 88 (2)
- Luleå - 972 21 (2)
- Luleå - 972 22 (4)
- Luleå - 972 23 (4)
- Luleå - 972 31 (206)
- Luleå - 972 32 (280)
- Luleå - 972 33 (344)
- Luleå - 972 34 (205)
- Luleå - 972 35 (271)
- Luleå - 972 36 (176)
- Luleå - 972 38 (239)
- Luleå - 972 39 (160)
- Luleå - 972 41 (277)
- Luleå - 972 42 (216)
- Luleå - 972 45 (90)
- Luleå - 972 51 (314)
- Luleå - 972 52 (52)
- Luleå - 972 53 (142)
- Luleå - 972 54 (195)
- Luleå - 973 00 (3)
- Luleå - 973 21 (22)
- Luleå - 973 22 (9)
- Luleå - 973 23 (18)
- Luleå - 973 24 (8)
- Luleå - 973 25 (3)
- Luleå - 973 31 (134)
- Luleå - 973 32 (109)
- Luleå - 973 33 (64)
- Luleå - 973 34 (148)
- Luleå - 973 35 (11)
- Luleå - 973 41 (209)
- Luleå - 973 42 (179)
- Luleå - 973 43 (109)
- Luleå - 973 44 (66)
- Luleå - 973 45 (159)
- Luleå - 973 46 (69)
- Luleå - 973 47 (44)
- Luleå - 974 21 (8)
- Luleå - 974 22 (4)
- Luleå - 974 32 (95)
- Luleå - 974 33 (100)
- Luleå - 974 34 (134)
- Luleå - 974 35 (80)
- Luleå - 974 36 (124)
- Luleå - 974 37 (114)
- Luleå - 974 38 (51)
- Luleå - 974 39 (50)
- Luleå - 974 41 (147)
- Luleå - 974 42 (20)
- Luleå - 974 43 (105)
- Luleå - 974 44 (61)
- Luleå - 974 51 (164)
- Luleå - 974 52 (74)
- Luleå - 974 53 (53)
- Luleå - 974 54 (52)
- Luleå - 974 55 (178)
- Luleå - 974 99 (7)
- Luleå - 975 61 (229)
- Luleå - 975 91 (153)
- Luleå - 975 92 (328)
- Luleå - 975 93 (223)
- Luleå - 975 94 (425)
- Luleå - 975 95 (325)
- Luleå - 975 96 (372)
- Luleå - 975 97 (326)
- Luleå - 975 98 (283)
- Luleå - 976 27 (3)
- Luleå - 976 31 (273)
- Luleå - 976 32 (133)
- Luleå - 976 33 (62)
- Luleå - 976 34 (141)
- Luleå - 976 36 (106)
- Luleå - 977 51 (52)
- Luleå - 977 52 (65)
- Luleå - 977 53 (144)
- Luleå - 977 54 (33)
- Luleå - 977 55 (10)
- Luleå - 977 56 (15)
- Luleå - 977 75 (60)
N
- Niemisel - 955 95 (139)
R
- Råneå - 955 21 (2)
- RÅNEÅ - 955 22 (3)
- Råneå - 955 31 (182)
- Råneå - 955 32 (118)
- Råneå - 955 91 (220)
- Råneå - 955 92 (156)
- Råneå - 955 99 (20)
S
- Sjulsmark - 945 93 (25)
- Södra Sunderbyn - 954 41 (197)
- Södra Sunderbyn - 954 42 (304)
V
- Vitå - 955 96 (77)
Ö
Snabbfakta
Luleå kommun ligger i Norrbotten och här finns 13 136 företag verksamma varav 983 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Luleå finns det 5 269 aktiebolag, 142 handelsbolag, 29 kommanditbolag och 5 520 enskilda firmor samt 2 176 övriga bolag.
- I Luleå kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 94 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 5 269 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 19,9 MSEK vilket är 6,8 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 49 konkurser skett men 983 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Luleå kommun är 10,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,9 år. I kommunen har 798 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 41 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Luleå kommun på plats 127 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 49 st vilket räknat per invånare placerar Luleå kommun på plats 151 av 290.
- Luleå kommun har 79 645 invånare och kommunens aktiebolag omsatte tillsammans 95 403,5 MSEK, vilket ger 1 197,9 KSEK per invånare och placerar Luleå på plats 25 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Luleå kommun blir detta 6 835,7 MSEK och per invånare 85,8 KSEK, vilket placerar Luleå på plats 23 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Luleå kommun har 48 937,4 MSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 20 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 1 703,7 MSEK i skatt, vilket ger 21,4 KSEK i skatt per invånare. Detta ger Luleå kommuns aktiebolag plats 14 av 290 vad gäller inbetald skatt.