Företag i Nacka kommun (20 660 st)
Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
G
N
- Nacka Strand - 131 26 (98)
- Nacka Strand - 131 27 (53)
- Nacka Strand - 131 28 (70)
- Nacka Strand - 131 52 (583)
- Nacka - 131 02 (30)
- Nacka - 131 04 (269)
- Nacka - 131 05 (9)
- Nacka - 131 06 (60)
- Nacka - 131 07 (32)
- Nacka - 131 08 (3)
- Nacka - 131 21 (15)
- Nacka - 131 22 (6)
- Nacka - 131 24 (16)
- Nacka - 131 25 (1)
- Nacka - 131 30 (121)
- Nacka - 131 31 (388)
- Nacka - 131 32 (192)
- Nacka - 131 33 (344)
- Nacka - 131 34 (196)
- Nacka - 131 35 (165)
- Nacka - 131 36 (214)
- Nacka - 131 37 (318)
- Nacka - 131 38 (157)
- Nacka - 131 39 (108)
- Nacka - 131 40 (185)
- Nacka - 131 41 (461)
- Nacka - 131 42 (325)
- Nacka - 131 44 (190)
- Nacka - 131 45 (150)
- Nacka - 131 46 (564)
- Nacka - 131 47 (393)
- Nacka - 131 48 (209)
- Nacka - 131 49 (125)
- Nacka - 131 53 (111)
- Nacka - 131 54 (381)
- Nacka - 131 55 (1)
- Nacka - 131 60 (195)
- Nacka - 131 61 (59)
- Nacka - 131 65 (164)
- Nacka - 131 71 (231)
- Nacka - 131 72 (359)
- Nacka - 131 73 (64)
- Nacka - 131 74 (187)
- Nacka - 131 75 (106)
- Nacka - 131 81 (4)
S
- Saltsjöbaden - 133 02 (23)
- Saltsjöbaden - 133 04 (15)
- Saltsjöbaden - 133 21 (36)
- Saltsjöbaden - 133 22 (25)
- Saltsjöbaden - 133 31 (114)
- Saltsjöbaden - 133 32 (91)
- Saltsjöbaden - 133 33 (385)
- Saltsjöbaden - 133 34 (347)
- Saltsjöbaden - 133 35 (512)
- Saltsjöbaden - 133 36 (656)
- Saltsjöbaden - 133 37 (361)
- Saltsjöbaden - 133 38 (378)
- Saltsjöbaden - 133 39 (30)
- Saltsjöbaden - 133 41 (212)
- Saltsjöbaden - 133 42 (166)
- Saltsjöbaden - 133 43 (191)
- Saltsjöbaden - 133 44 (173)
- Saltsjöbaden - 133 48 (8)
- Saltsjöbaden - 133 49 (3)
- Saltsjö-Boo - 132 02 (21)
- Saltsjö-Boo - 132 04 (5)
- Saltsjö-Boo - 132 21 (10)
- Saltsjö-Boo - 132 22 (5)
- Saltsjö-Boo - 132 23 (20)
- Saltsjö-Boo - 132 26 (37)
- Saltsjö-Boo - 132 30 (160)
- Saltsjö-Boo - 132 31 (126)
- Saltsjö-Boo - 132 32 (151)
- Saltsjö-Boo - 132 33 (157)
- Saltsjö-Boo - 132 34 (204)
- Saltsjö-Boo - 132 35 (529)
- Saltsjö-Boo - 132 36 (436)
- Saltsjö-Boo - 132 37 (614)
- Saltsjö-Boo - 132 38 (332)
- Saltsjö-Boo - 132 39 (435)
- Saltsjö-Boo - 132 40 (163)
- Saltsjö-Boo - 132 41 (168)
- Saltsjö-Boo - 132 42 (306)
- Saltsjö-Boo - 132 43 (127)
- Saltsjö-Boo - 132 44 (254)
- Saltsjö-Boo - 132 45 (360)
- Saltsjö-Boo - 132 46 (558)
- Saltsjö-Boo - 132 47 (308)
- Saltsjö-Boo - 132 48 (331)
- Saltsjö-Boo - 132 49 (353)
- Saltsjö-Boo - 132 51 (271)
- Saltsjö-Boo - 132 52 (107)
- Saltsjö-Duvnäs - 131 50 (678)
Ä
- Älta - 138 21 (10)
- Älta - 138 22 (3)
- Älta - 138 30 (57)
- Älta - 138 31 (132)
- Älta - 138 32 (124)
- Älta - 138 33 (274)
- Älta - 138 34 (217)
- Älta - 138 35 (136)
- Älta - 138 36 (266)
- Älta - 138 37 (191)
- Älta - 138 39 (140)
- Älta - 138 40 (242)
Snabbfakta
Nacka kommun ligger i Stockholm och här finns 18 795 företag verksamma varav 1 697 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Nacka finns det 10 451 aktiebolag, 297 handelsbolag, 106 kommanditbolag och 6 176 enskilda firmor samt 1 765 övriga bolag.
- I Nacka kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 74 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 10 451 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 18,4 MSEK vilket är 2,3 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 74 konkurser skett men 1 697 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Nacka kommun är 9,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,9 år. I kommunen har 334 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 145 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Nacka kommun på plats 34 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 74 st vilket räknat per invånare placerar Nacka kommun på plats 133 av 290.
- Nacka kommun har 112 112 invånare och kommunens aktiebolag omsatte tillsammans 172 733,1 MSEK, vilket ger 1 540,7 KSEK per invånare och placerar Nacka på plats 15 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Nacka kommun blir detta 6 448,3 MSEK och per invånare 57,5 KSEK, vilket placerar Nacka på plats 48 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Nacka kommun har 95 561,3 MSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 13 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 3 855,6 MSEK i skatt, vilket ger 34,4 KSEK i skatt per invånare. Detta ger Nacka kommuns aktiebolag plats 5 av 290 vad gäller inbetald skatt.