Företag i Uppsala kommun (30 945 st)
Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
A
- Almunge - 740 10 (104)
- Alunda - 747 93 (213)
- Alunda - 747 94 (197)
B
- Björklinge - 743 10 (5)
- Björklinge - 743 61 (68)
- Björklinge - 743 62 (52)
- Björklinge - 743 63 (116)
- Björklinge - 743 64 (92)
- Björklinge - 743 71 (253)
- Björklinge - 743 72 (108)
- Björklinge - 743 73 (126)
- Björklinge - 743 74 (147)
- Bälinge - 743 05 (1)
- Bälinge - 743 81 (123)
- Bälinge - 743 82 (182)
- Bälinge - 743 86 (262)
- Bälinge - 743 87 (72)
J
- Järlåsa - 744 96 (125)
- Järlåsa - 744 97 (140)
K
- Knutby - 740 12 (65)
L
- Länna - 740 11 (14)
R
- Rånäs - 762 96 (1)
S
- Skyttorp - 743 94 (146)
- Storvreta - 743 30 (78)
- Storvreta - 743 32 (54)
- Storvreta - 743 34 (111)
- Storvreta - 743 35 (161)
- Storvreta - 743 40 (148)
- Storvreta - 743 41 (26)
- Storvreta - 743 45 (89)
- Storvreta - 743 91 (239)
U
- Uppsala - 750 02 (588)
- Uppsala - 750 03 (93)
- Uppsala - 750 07 (118)
- Uppsala - 750 09 (14)
- Uppsala - 750 10 (4)
- Uppsala - 750 11 (1)
- Uppsala - 750 15 (32)
- Uppsala - 750 16 (22)
- Uppsala - 750 23 (36)
- Uppsala - 750 24 (8)
- Uppsala - 750 25 (8)
- Uppsala - 750 26 (27)
- Uppsala - 751 03 (81)
- Uppsala - 751 04 (801)
- Uppsala - 751 05 (95)
- Uppsala - 751 06 (204)
- Uppsala - 751 08 (28)
- Uppsala - 751 09 (52)
- Uppsala - 751 20 (40)
- Uppsala - 751 21 (4)
- Uppsala - 751 22 (3)
- Uppsala - 751 24 (1)
- Uppsala - 751 25 (35)
- Uppsala - 751 26 (19)
- Uppsala - 751 27 (15)
- Uppsala - 751 28 (5)
- Uppsala - 751 36 (3)
- Uppsala - 751 37 (14)
- Uppsala - 751 38 (20)
- Uppsala - 751 40 (257)
- Uppsala - 751 41 (85)
- Uppsala - 751 42 (81)
- Uppsala - 751 43 (37)
- Uppsala - 751 44 (12)
- Uppsala - 751 45 (10)
- Uppsala - 751 46 (8)
- Uppsala - 751 47 (11)
- Uppsala - 751 48 (8)
- Uppsala - 751 49 (189)
- Uppsala - 751 81 (2)
- Uppsala - 751 83 (30)
- Uppsala - 751 85 (13)
- Uppsala - 751 86 (1)
- Uppsala - 751 89 (4)
- Uppsala - 752 17 (128)
- Uppsala - 752 18 (88)
- Uppsala - 752 19 (28)
- Uppsala - 752 20 (133)
- Uppsala - 752 21 (117)
- Uppsala - 752 22 (33)
- Uppsala - 752 23 (55)
- Uppsala - 752 24 (114)
- Uppsala - 752 25 (116)
- Uppsala - 752 26 (151)
- Uppsala - 752 27 (144)
- Uppsala - 752 28 (395)
- Uppsala - 752 29 (185)
- Uppsala - 752 30 (118)
- Uppsala - 752 31 (215)
- Uppsala - 752 32 (46)
- Uppsala - 752 33 (47)
- Uppsala - 752 34 (53)
- Uppsala - 752 35 (17)
- Uppsala - 752 36 (183)
- Uppsala - 752 37 (303)
- Uppsala - 752 38 (75)
- Uppsala - 752 39 (265)
- Uppsala - 752 40 (136)
- Uppsala - 752 41 (103)
- Uppsala - 752 42 (104)
- Uppsala - 752 43 (98)
- Uppsala - 752 44 (62)
- Uppsala - 752 57 (175)
- Uppsala - 752 58 (19)
- Uppsala - 752 60 (195)
- Uppsala - 752 61 (26)
- Uppsala - 752 62 (56)
- Uppsala - 752 63 (301)
- Uppsala - 752 64 (76)
- Uppsala - 752 65 (48)
- Uppsala - 752 66 (66)
- Uppsala - 752 67 (185)
- Uppsala - 752 68 (15)
- Uppsala - 752 69 (38)
- Uppsala - 752 71 (14)
- Uppsala - 752 72 (54)
- Uppsala - 752 73 (59)
- Uppsala - 753 08 (92)
- Uppsala - 753 09 (343)
- Uppsala - 753 10 (340)
- Uppsala - 753 11 (232)
- Uppsala - 753 12 (223)
- Uppsala - 753 13 (200)
- Uppsala - 753 14 (138)
- Uppsala - 753 15 (119)
- Uppsala - 753 16 (130)
- Uppsala - 753 17 (172)
- Uppsala - 753 18 (375)
- Uppsala - 753 19 (233)
- Uppsala - 753 20 (704)
- Uppsala - 753 21 (249)
- Uppsala - 753 22 (332)
- Uppsala - 753 23 (616)
- Uppsala - 753 24 (311)
- Uppsala - 753 25 (91)
- Uppsala - 753 26 (106)
- Uppsala - 753 27 (173)
- Uppsala - 753 28 (152)
- Uppsala - 753 29 (259)
- Uppsala - 753 30 (231)
- Uppsala - 753 31 (258)
- Uppsala - 753 32 (260)
- Uppsala - 753 33 (220)
- Uppsala - 753 34 (348)
- Uppsala - 753 35 (180)
- Uppsala - 753 36 (99)
- Uppsala - 753 37 (194)
- Uppsala - 753 40 (69)
- Uppsala - 753 41 (166)
- Uppsala - 753 42 (111)
- Uppsala - 753 75 (4)
- Uppsala - 754 18 (103)
- Uppsala - 754 19 (92)
- Uppsala - 754 20 (89)
- Uppsala - 754 21 (128)
- Uppsala - 754 22 (153)
- Uppsala - 754 23 (194)
- Uppsala - 754 24 (52)
- Uppsala - 754 25 (78)
- Uppsala - 754 26 (170)
- Uppsala - 754 27 (84)
- Uppsala - 754 28 (90)
- Uppsala - 754 29 (130)
- Uppsala - 754 30 (156)
- Uppsala - 754 31 (209)
- Uppsala - 754 32 (95)
- Uppsala - 754 33 (90)
- Uppsala - 754 34 (131)
- Uppsala - 754 35 (87)
- Uppsala - 754 36 (101)
- Uppsala - 754 37 (172)
- Uppsala - 754 39 (56)
- Uppsala - 754 40 (339)
- Uppsala - 754 41 (139)
- Uppsala - 754 42 (71)
- Uppsala - 754 43 (47)
- Uppsala - 754 44 (108)
- Uppsala - 754 45 (89)
- Uppsala - 754 46 (98)
- Uppsala - 754 47 (122)
- Uppsala - 754 48 (79)
- Uppsala - 754 49 (170)
- Uppsala - 754 50 (646)
- Uppsala - 754 52 (77)
- Uppsala - 754 53 (30)
- Uppsala - 754 54 (258)
- Uppsala - 754 60 (62)
- Uppsala - 754 71 (188)
- Uppsala - 755 50 (82)
- Uppsala - 755 91 (909)
- Uppsala - 755 92 (425)
- Uppsala - 755 93 (177)
- Uppsala - 755 94 (289)
- Uppsala - 755 95 (24)
- Uppsala - 755 96 (93)
- Uppsala - 755 97 (119)
- Uppsala - 755 98 (138)
- Uppsala - 756 42 (20)
- Uppsala - 756 43 (145)
- Uppsala - 756 44 (170)
- Uppsala - 756 45 (387)
- Uppsala - 756 46 (273)
- Uppsala - 756 47 (203)
- Uppsala - 756 48 (146)
- Uppsala - 756 49 (81)
- Uppsala - 756 50 (104)
- Uppsala - 756 51 (254)
- Uppsala - 756 52 (373)
- Uppsala - 756 53 (418)
- Uppsala - 756 54 (130)
- Uppsala - 756 55 (283)
- Uppsala - 756 56 (72)
- Uppsala - 756 57 (61)
- Uppsala - 756 58 (76)
- Uppsala - 757 52 (150)
- Uppsala - 757 53 (9)
- Uppsala - 757 54 (98)
- Uppsala - 757 55 (139)
- Uppsala - 757 56 (224)
- Uppsala - 757 57 (169)
- Uppsala - 757 58 (75)
- Uppsala - 757 59 (24)
V
- Vattholma - 743 50 (133)
- Vattholma - 743 92 (47)
- Vattholma - 743 93 (148)
- Vänge - 740 20 (87)
Ö
Snabbfakta
Uppsala kommun ligger i Uppsala och här finns 36 556 företag verksamma varav 3 012 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Uppsala finns det 15 508 aktiebolag, 600 handelsbolag, 157 kommanditbolag och 12 521 enskilda firmor samt 7 770 övriga bolag.
- I Uppsala kommun finns det 2 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 172 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 15 508 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12,0 MSEK vilket är 35,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 241 konkurser skett men 3 012 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Uppsala kommun är 9,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,9 år. I kommunen har 2 221 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 49 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Uppsala kommun på plats 136 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 241 st vilket räknat per invånare placerar Uppsala kommun på plats 35 av 290.
- Uppsala kommun har 248 016 invånare och kommunens aktiebolag omsatte tillsammans 168 063,5 MSEK, vilket ger 677,6 KSEK per invånare och placerar Uppsala på plats 89 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Uppsala kommun blir detta 19 559,7 MSEK och per invånare 78,9 KSEK, vilket placerar Uppsala på plats 28 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Uppsala kommun har 104 451,8 MSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 38 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 2 550,0 MSEK i skatt, vilket ger 10,3 KSEK i skatt per invånare. Detta ger Uppsala kommuns aktiebolag plats 57 av 290 vad gäller inbetald skatt.