Företag i Göteborgs kommun-Centrum (23 946 st)
Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
G
- GÖTEBORG - 411 01 (191)
- Göteborg - 411 02 (158)
- Göteborg - 411 03 (262)
- Göteborg - 411 04 (437)
- Göteborg - 411 05 (339)
- Göteborg - 411 06 (143)
- Göteborg - 411 07 (123)
- Göteborg - 411 08 (166)
- Göteborg - 411 09 (183)
- Göteborg - 411 10 (546)
- Göteborg - 411 11 (189)
- Göteborg - 411 12 (47)
- Göteborg - 411 13 (122)
- Göteborg - 411 14 (315)
- Göteborg - 411 15 (284)
- Göteborg - 411 16 (315)
- Göteborg - 411 17 (350)
- Göteborg - 411 18 (561)
- Göteborg - 411 19 (379)
- Göteborg - 411 20 (240)
- GÖTEBORG - 411 21 (161)
- Göteborg - 411 22 (252)
- GÖTEBORG - 411 23 (159)
- GÖTEBORG - 411 24 (300)
- Göteborg - 411 25 (455)
- GÖTEBORG - 411 26 (454)
- Göteborg - 411 27 (343)
- GÖTEBORG - 411 28 (175)
- Göteborg - 411 29 (197)
- Göteborg - 411 30 (74)
- GÖTEBORG - 411 31 (196)
- Göteborg - 411 32 (267)
- Göteborg - 411 33 (410)
- Göteborg - 411 34 (512)
- Göteborg - 411 35 (269)
- Göteborg - 411 36 (687)
- Göteborg - 411 37 (542)
- Göteborg - 411 38 (133)
- Göteborg - 411 39 (306)
- GÖTEBORG - 411 40 (46)
- Göteborg - 411 43 (153)
- Göteborg - 413 01 (524)
- Göteborg - 413 02 (152)
- Göteborg - 413 03 (169)
- Göteborg - 413 04 (470)
- Göteborg - 413 05 (255)
- Göteborg - 413 06 (104)
- Göteborg - 413 07 (193)
- Göteborg - 413 08 (314)
- Göteborg - 413 09 (372)
- Göteborg - 413 10 (388)
- Göteborg - 413 11 (264)
- Göteborg - 413 12 (21)
- Göteborg - 413 13 (156)
- Göteborg - 413 14 (338)
- Göteborg - 413 15 (243)
- Göteborg - 413 16 (188)
- Göteborg - 413 17 (180)
- Göteborg - 413 18 (278)
- Göteborg - 413 19 (329)
- Göteborg - 413 20 (221)
- Göteborg - 413 21 (172)
- GÖTEBORG - 413 22 (78)
- Göteborg - 413 23 (138)
- Göteborg - 413 24 (133)
- Göteborg - 413 25 (118)
- Göteborg - 413 26 (125)
- Göteborg - 413 27 (380)
- Göteborg - 413 28 (283)
- Göteborg - 413 45 (5)
- Göteborg - 413 46 (42)
- Göteborg - 413 90 (21)
- Göteborg - 414 51 (550)
- Göteborg - 414 52 (138)
- GÖTEBORG - 414 53 (171)
- Göteborg - 414 54 (117)
- Göteborg - 414 55 (210)
- Göteborg - 414 56 (119)
- GÖTEBORG - 414 57 (187)
- Göteborg - 414 58 (347)
- Göteborg - 414 59 (266)
- Göteborg - 414 60 (125)
- Göteborg - 414 61 (142)
- Göteborg - 414 62 (151)
- Göteborg - 414 63 (383)
- Göteborg - 414 64 (132)
- Göteborg - 414 65 (144)
- Göteborg - 414 66 (110)
- Göteborg - 414 67 (167)
- GÖTEBORG - 414 68 (144)
- GÖTEBORG - 414 69 (144)
- GÖTEBORG - 414 70 (132)
- Göteborg - 414 71 (155)
- Göteborg - 414 72 (178)
- Göteborg - 414 73 (131)
- Göteborg - 414 74 (193)
- Göteborg - 414 75 (237)
- Göteborg - 414 76 (243)
- Göteborg - 414 77 (90)
- Göteborg - 414 78 (120)
- Göteborg - 414 79 (106)
- Göteborg - 414 80 (85)
- Göteborg - 414 81 (153)
- Göteborg - 414 82 (107)
- Göteborg - 414 83 (143)
M
- Mölndal - 431 38 (27)
- Mölndal - 431 69 (4)
Snabbfakta
Göteborgs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 99 297 företag verksamma varav 11 699 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Göteborg finns det 52 819 aktiebolag, 2 385 handelsbolag, 2 209 kommanditbolag och 26 584 enskilda firmor samt 15 300 övriga bolag.
- I Göteborgs kommun finns det 16 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 964 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 52 819 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 26 998 KSEK vilket är 54,9 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 361 konkurser skett men 11 699 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Göteborgs kommun är 8,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 11 633 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 15 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Göteborgs kommun på plats 8 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 361 st vilket räknat per invånare placerar Göteborgs kommun på plats 43 av 290.
- Göteborgs kommun har 563 439 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 243 883 540 KSEK, vilket ger 2 208 KSEK per invånare och placerar Göteborg på plats 7 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Göteborgs kommun blir detta 68 991 331 KSEK och per invånare 122 KSEK, vilket placerar Göteborg på plats 15 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Göteborgs kommun har 996 468 652 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 5 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 17 525 547 KSEK i skatt, vilket ger 31 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Göteborgs kommuns aktiebolag plats 11 av 290 vad gäller inbetald skatt.