Företag i Göteborgs kommun-Centrum (24 282 st)
Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
G
- Göteborg - 411 01 (240)
- Göteborg - 411 02 (151)
- Göteborg - 411 03 (302)
- Göteborg - 411 04 (440)
- Göteborg - 411 05 (285)
- Göteborg - 411 06 (141)
- Göteborg - 411 07 (145)
- Göteborg - 411 08 (159)
- GÖTEBORG - 411 09 (177)
- Göteborg - 411 10 (461)
- Göteborg - 411 11 (240)
- Göteborg - 411 12 (48)
- Göteborg - 411 13 (134)
- Göteborg - 411 14 (262)
- Göteborg - 411 15 (274)
- Göteborg - 411 16 (305)
- Göteborg - 411 17 (334)
- Göteborg - 411 18 (534)
- Göteborg - 411 19 (400)
- Göteborg - 411 20 (277)
- Göteborg - 411 21 (184)
- Göteborg - 411 22 (240)
- Göteborg - 411 23 (157)
- GÖTEBORG - 411 24 (290)
- Göteborg - 411 25 (396)
- GÖTEBORG - 411 26 (473)
- Göteborg - 411 27 (343)
- Göteborg - 411 28 (191)
- GÖTEBORG - 411 29 (208)
- GÖTEBORG - 411 30 (75)
- Göteborg - 411 31 (221)
- GÖTEBORG - 411 32 (283)
- Göteborg - 411 33 (384)
- Göteborg - 411 34 (520)
- Göteborg - 411 35 (273)
- Göteborg - 411 36 (663)
- Göteborg - 411 37 (527)
- Göteborg - 411 38 (148)
- Göteborg - 411 39 (292)
- GÖTEBORG - 411 40 (67)
- Göteborg - 411 43 (159)
- Göteborg - 413 01 (470)
- Göteborg - 413 02 (177)
- GÖTEBORG - 413 03 (179)
- Göteborg - 413 04 (504)
- Göteborg - 413 05 (267)
- Göteborg - 413 06 (108)
- Göteborg - 413 07 (174)
- Göteborg - 413 08 (356)
- Göteborg - 413 09 (357)
- Göteborg - 413 10 (352)
- GÖTEBORG - 413 11 (277)
- GÖTEBORG - 413 12 (16)
- Göteborg - 413 13 (175)
- Göteborg - 413 14 (343)
- GÖTEBORG - 413 15 (257)
- Göteborg - 413 16 (207)
- Göteborg - 413 17 (175)
- Göteborg - 413 18 (318)
- Göteborg - 413 19 (315)
- Göteborg - 413 20 (214)
- Göteborg - 413 21 (163)
- Göteborg - 413 22 (89)
- Göteborg - 413 23 (155)
- Göteborg - 413 24 (156)
- Göteborg - 413 25 (132)
- Göteborg - 413 26 (138)
- Göteborg - 413 27 (409)
- Göteborg - 413 28 (282)
- Göteborg - 413 45 (6)
- Göteborg - 413 46 (46)
- Göteborg - 413 90 (19)
- GÖTEBORG - 414 51 (614)
- Göteborg - 414 52 (134)
- Göteborg - 414 53 (178)
- Göteborg - 414 54 (118)
- Göteborg - 414 55 (229)
- GÖTEBORG - 414 56 (116)
- Göteborg - 414 57 (190)
- Göteborg - 414 58 (401)
- GÖTEBORG - 414 59 (256)
- Göteborg - 414 60 (117)
- Göteborg - 414 61 (146)
- Göteborg - 414 62 (155)
- Göteborg - 414 63 (349)
- Göteborg - 414 64 (138)
- Göteborg - 414 65 (146)
- Göteborg - 414 66 (95)
- Göteborg - 414 67 (183)
- Göteborg - 414 68 (132)
- Göteborg - 414 69 (151)
- Göteborg - 414 70 (128)
- GÖTEBORG - 414 71 (153)
- Göteborg - 414 72 (187)
- Göteborg - 414 73 (131)
- Göteborg - 414 74 (216)
- Göteborg - 414 75 (262)
- Göteborg - 414 76 (257)
- Göteborg - 414 77 (96)
- Göteborg - 414 78 (117)
- Göteborg - 414 79 (94)
- Göteborg - 414 80 (102)
- Göteborg - 414 81 (143)
- Göteborg - 414 82 (113)
- Göteborg - 414 83 (167)
M
- Mölndal - 431 38 (26)
- Mölndal - 431 69 (3)
Snabbfakta
Göteborgs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 95 252 företag verksamma varav 11 272 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Göteborg finns det 47 470 aktiebolag, 2 751 handelsbolag, 2 407 kommanditbolag och 27 348 enskilda firmor samt 15 276 övriga bolag.
- I Göteborgs kommun finns det 14 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 882 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 47 470 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 27 735 KSEK vilket är 59,8 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 469 konkurser skett men 11 272 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Göteborgs kommun är 8,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 4 177 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 62 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Göteborgs kommun på plats 7 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 469 st vilket räknat per invånare placerar Göteborgs kommun på plats 30 av 290.
- Göteborgs kommun har 563 439 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 135 485 088 KSEK, vilket ger 2 015 KSEK per invånare och placerar Göteborg på plats 7 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Göteborgs kommun blir detta 57 488 804 KSEK och per invånare 102 KSEK, vilket placerar Göteborg på plats 11 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Göteborgs kommun har 880 086 678 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 4 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 13 148 610 KSEK i skatt, vilket ger 23 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Göteborgs kommuns aktiebolag plats 8 av 290 vad gäller inbetald skatt.