Företag i Karlskrona kommun (7 781 st)
Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
D
E
- Eringsboda - 372 98 (19)
F
- Fridlevstad - 373 35 (110)
- Fridlevstad - 373 36 (61)
- Fågelmara - 373 77 (26)
- Fågelmara - 373 78 (317)
H
- Hasslö - 373 65 (75)
- Hasslö - 373 66 (73)
- Holmsjö - 373 37 (60)
- Holmsjö - 373 38 (159)
J
- Jämjö - 373 04 (1)
- Jämjö - 373 72 (85)
- Jämjö - 373 73 (91)
- Jämjö - 373 74 (109)
- Jämjö - 373 75 (229)
K
- Karlskrona - 371 02 (2)
- Karlskrona - 371 04 (2)
- Karlskrona - 371 06 (3)
- Karlskrona - 371 08 (1)
- Karlskrona - 371 21 (22)
- Karlskrona - 371 22 (23)
- Karlskrona - 371 23 (44)
- Karlskrona - 371 24 (35)
- Karlskrona - 371 25 (4)
- Karlskrona - 371 30 (95)
- Karlskrona - 371 31 (124)
- Karlskrona - 371 32 (122)
- Karlskrona - 371 33 (171)
- Karlskrona - 371 34 (241)
- Karlskrona - 371 35 (104)
- Karlskrona - 371 36 (104)
- Karlskrona - 371 37 (148)
- Karlskrona - 371 38 (113)
- Karlskrona - 371 39 (41)
- Karlskrona - 371 40 (80)
- Karlskrona - 371 41 (280)
- Karlskrona - 371 42 (199)
- Karlskrona - 371 43 (41)
- Karlskrona - 371 44 (74)
- Karlskrona - 371 45 (82)
- Karlskrona - 371 46 (108)
- Karlskrona - 371 47 (103)
- Karlskrona - 371 48 (39)
- Karlskrona - 371 49 (31)
- Karlskrona - 371 50 (195)
- Karlskrona - 371 51 (26)
- Karlskrona - 371 52 (64)
- Karlskrona - 371 53 (26)
- Karlskrona - 371 54 (59)
- Karlskrona - 371 55 (23)
- Karlskrona - 371 56 (113)
- Karlskrona - 371 57 (74)
- Karlskrona - 371 70 (2)
- Karlskrona - 371 82 (1)
- Karlskrona - 371 83 (1)
- Karlskrona - 371 85 (1)
- Karlskrona - 371 89 (1)
- Karlskrona - 371 91 (88)
- Karlskrona - 371 92 (158)
- Karlskrona - 371 93 (95)
L
- Lyckeby - 371 60 (142)
- Lyckeby - 371 61 (36)
- Lyckeby - 371 62 (140)
- Lyckeby - 371 63 (84)
- Lyckeby - 371 64 (70)
- Lyckeby - 371 65 (84)
- Lyckeby - 371 94 (156)
N
- Nättraby - 373 30 (107)
- Nättraby - 373 31 (132)
- Nättraby - 373 32 (226)
- Nättraby - 373 33 (111)
R
- Ramdala - 373 51 (139)
- Ramdala - 373 52 (16)
- Ramdala - 373 53 (183)
- Rödeby - 373 41 (44)
- Rödeby - 373 42 (129)
- Rödeby - 373 43 (112)
- Rödeby - 373 44 (177)
- Rödeby - 373 45 (138)
S
- Senoren - 373 54 (119)
- Sturkö - 373 61 (150)
- Sturkö - 373 62 (53)
T
- Tjurkö - 373 63 (29)
- Torhamn - 373 71 (153)
- Tving - 373 39 (56)
- Tving - 373 40 (122)
Snabbfakta
Karlskrona kommun ligger i Blekinge och här finns 9 179 företag verksamma varav 635 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Karlskrona finns det 3 199 aktiebolag, 126 handelsbolag, 44 kommanditbolag och 3 946 enskilda firmor samt 1 864 övriga bolag.
- I Karlskrona kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 30 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 199 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12,4 MSEK vilket är 33,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 31 konkurser skett men 635 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Karlskrona kommun är 10,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,9 år. I kommunen har 905 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 26 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Karlskrona kommun på plats 246 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 31 st vilket räknat per invånare placerar Karlskrona kommun på plats 217 av 290.
- Karlskrona kommun har 66 301 invånare och kommunens aktiebolag omsatte tillsammans 36 130,9 MSEK, vilket ger 0,5 MSEK per invånare och placerar Karlskrona på plats 127 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Karlskrona kommun blir detta 3 611,4 MSEK och per invånare 0,1 MSEK, vilket placerar Karlskrona på plats 58 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Karlskrona kommun har 10 432,5 MSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 126 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 619,9 MSEK i skatt, vilket ger 0 MSEK i skatt per invånare. Detta ger Karlskrona kommuns aktiebolag plats 69 av 290 vad gäller inbetald skatt.