Företag i Uddevalla kommun (8 546 st)
Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
L
- Ljungskile - 459 21 (4)
- Ljungskile - 459 22 (1)
- Ljungskile - 459 30 (207)
- Ljungskile - 459 31 (88)
- Ljungskile - 459 32 (190)
- Ljungskile - 459 33 (153)
- Ljungskile - 459 80 (4)
- Ljungskile - 459 91 (254)
- Ljungskile - 459 93 (236)
- Ljungskile - 459 94 (188)
S
- Svenshögen - 444 97 (25)
U
- Uddevalla - 451 15 (158)
- Uddevalla - 451 16 (87)
- Uddevalla - 451 17 (159)
- Uddevalla - 451 18 (12)
- Uddevalla - 451 19 (3)
- Uddevalla - 451 21 (18)
- Uddevalla - 451 22 (6)
- Uddevalla - 451 23 (12)
- Uddevalla - 451 24 (8)
- Uddevalla - 451 25 (26)
- Uddevalla - 451 26 (24)
- Uddevalla - 451 27 (1)
- Uddevalla - 451 30 (259)
- Uddevalla - 451 31 (305)
- Uddevalla - 451 32 (74)
- Uddevalla - 451 33 (55)
- Uddevalla - 451 34 (201)
- Uddevalla - 451 40 (107)
- Uddevalla - 451 41 (70)
- Uddevalla - 451 42 (157)
- Uddevalla - 451 43 (114)
- Uddevalla - 451 44 (187)
- Uddevalla - 451 45 (31)
- Uddevalla - 451 50 (310)
- Uddevalla - 451 51 (64)
- Uddevalla - 451 52 (145)
- Uddevalla - 451 53 (96)
- Uddevalla - 451 54 (146)
- Uddevalla - 451 55 (396)
- Uddevalla - 451 60 (95)
- Uddevalla - 451 61 (32)
- Uddevalla - 451 62 (188)
- Uddevalla - 451 63 (116)
- Uddevalla - 451 70 (104)
- Uddevalla - 451 71 (46)
- Uddevalla - 451 72 (54)
- Uddevalla - 451 73 (118)
- Uddevalla - 451 75 (283)
- Uddevalla - 451 76 (74)
- Uddevalla - 451 77 (183)
- Uddevalla - 451 81 (2)
- Uddevalla - 451 90 (211)
- Uddevalla - 451 91 (306)
- Uddevalla - 451 92 (201)
- Uddevalla - 451 93 (350)
- Uddevalla - 451 94 (240)
- Uddevalla - 451 95 (377)
- Uddevalla - 451 96 (384)
- Uddevalla - 451 97 (305)
- Uddevalla - 451 98 (290)
V
Snabbfakta
Uddevalla kommun ligger i Västra Götaland och här finns 8 706 företag verksamma varav 705 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Uddevalla finns det 3 994 aktiebolag, 94 handelsbolag, 76 kommanditbolag och 3 042 enskilda firmor samt 1 500 övriga bolag.
- I Uddevalla kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 50 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 994 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10,3 MSEK vilket är 43,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 54 konkurser skett men 705 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Uddevalla kommun är 10,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,9 år. I kommunen har 86 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 185 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Uddevalla kommun på plats 123 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 54 st vilket räknat per invånare placerar Uddevalla kommun på plats 40 av 290.
- Uddevalla kommun har 57 010 invånare och kommunens aktiebolag omsatte tillsammans 37 811,8 MSEK, vilket ger 663,2 KSEK per invånare och placerar Uddevalla på plats 93 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Uddevalla kommun blir detta 1 530,7 MSEK och per invånare 26,8 KSEK, vilket placerar Uddevalla på plats 172 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Uddevalla kommun har 10 581,8 MSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 99 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 353,4 MSEK i skatt, vilket ger 6,2 KSEK i skatt per invånare. Detta ger Uddevalla kommuns aktiebolag plats 136 av 290 vad gäller inbetald skatt.