Fordon ägda av Brenderup AB
4819 registrerade på bolaget
Brenderup LV1000 (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-12-01 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-12-01 | Senaste besiktning: 2023-11-13 | Nästa besiktning: 2027-12-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-11-13 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup LV1000 (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-27 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-27 | Senaste besiktning: 2023-11-13 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-11-13 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup LV1000 (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-30 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-30 | Senaste besiktning: 2023-11-13 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-11-13 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup LV1000 (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-30 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-30 | Senaste besiktning: 2023-11-13 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-11-13 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup LV1000 (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-30 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-30 | Senaste besiktning: 2023-11-13 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-11-13 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup LV1000 (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-27 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-27 | Senaste besiktning: 2023-11-13 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-11-13 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup LV1000 (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-12-01 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-12-01 | Senaste besiktning: 2023-11-13 | Nästa besiktning: 2027-12-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-11-13 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup LV1000 (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-27 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-27 | Senaste besiktning: 2023-11-13 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-11-13 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup LV1000 (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-27 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-27 | Senaste besiktning: 2023-11-13 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-11-13 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup LV1000 (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-27 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-27 | Senaste besiktning: 2023-11-13 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-11-13 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup LV1000 (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-12-01 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-12-01 | Senaste besiktning: 2023-11-13 | Nästa besiktning: 2027-12-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-11-13 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2024-01-26 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2024-01-26 | Senaste besiktning: 2023-11-13 | Nästa besiktning: 2028-01-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-11-13 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup AT1800B (2022)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-03 | Antal ägare: 2 |
| Status (datum): Avställd 2023-11-03 | Senaste besiktning: 2022-10-04 | Nästa besiktning: 2026-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-11-02 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2022 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup AT2500TB (2021)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-08 | Antal ägare: 2 |
| Status (datum): Avställd 2023-11-08 | Senaste besiktning: 2021-01-15 | Nästa besiktning: 2025-02-28 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-11-02 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2021 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup AT2500TB (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-08 | Antal ägare: 2 |
| Status (datum): Avställd 2023-11-08 | Senaste besiktning: 2023-06-21 | Nästa besiktning: 2027-08-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-11-02 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup CE100035R (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-27 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-27 | Senaste besiktning: 2023-11-02 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-11-02 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup CE100035R (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-27 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-27 | Senaste besiktning: 2023-11-02 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-11-02 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup CE100035R (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-27 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-27 | Senaste besiktning: 2023-11-02 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-11-02 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup CE100035R (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-02 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-02 | Senaste besiktning: 2023-02-08 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Ja | Reg.datum: 2023-11-02 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup CE100035R (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-27 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-27 | Senaste besiktning: 2023-11-02 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-11-02 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup D1000 (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-02 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-02 | Senaste besiktning: 2023-10-17 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Ja | Reg.datum: 2023-11-02 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup L0751 (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-02 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-02 | Senaste besiktning: 2023-06-12 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Ja | Reg.datum: 2023-11-02 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup L0751 (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-02 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-02 | Senaste besiktning: 2023-06-21 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Ja | Reg.datum: 2023-11-02 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup L0751 (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-02 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-02 | Senaste besiktning: 2023-06-27 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Ja | Reg.datum: 2023-11-02 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup L0751 (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-02 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-02 | Senaste besiktning: 2023-06-21 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Ja | Reg.datum: 2023-11-02 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup LV1000 (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-02 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-02 | Senaste besiktning: 2023-10-02 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Ja | Reg.datum: 2023-11-02 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup LV1000 (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-12-04 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-12-04 | Senaste besiktning: 2023-11-02 | Nästa besiktning: 2027-12-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-11-02 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup LV1000 (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-12-04 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-12-04 | Senaste besiktning: 2023-11-02 | Nästa besiktning: 2027-12-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-11-02 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup LV1000 (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-12-04 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-12-04 | Senaste besiktning: 2023-11-02 | Nästa besiktning: 2027-12-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-11-02 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup LV1000 (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-02 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-02 | Senaste besiktning: 2023-10-02 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Ja | Reg.datum: 2023-11-02 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup CE100035R (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-23 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-23 | Senaste besiktning: 2023-10-31 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-10-31 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup CE100035R (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-23 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-23 | Senaste besiktning: 2023-10-31 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-10-31 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup CE100035R (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-23 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-23 | Senaste besiktning: 2023-10-31 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-10-31 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup CE100035R (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-23 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-23 | Senaste besiktning: 2023-10-31 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-10-31 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup CE100035R (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-23 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-23 | Senaste besiktning: 2023-10-31 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-10-31 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup CE100035R (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-12-18 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-12-18 | Senaste besiktning: 2023-10-31 | Nästa besiktning: 2027-12-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-10-31 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup CE100035R (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-12-18 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-12-18 | Senaste besiktning: 2023-10-31 | Nästa besiktning: 2027-12-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-10-31 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup CE100035R (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-17 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-17 | Senaste besiktning: 2023-10-31 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-10-31 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup CE100035R (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-23 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-23 | Senaste besiktning: 2023-10-31 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-10-31 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup CE100035R (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-12-18 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-12-18 | Senaste besiktning: 2023-10-31 | Nästa besiktning: 2027-12-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-10-31 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup CE100035R (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-12-18 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-12-18 | Senaste besiktning: 2023-10-31 | Nästa besiktning: 2027-12-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-10-31 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup CE100035R (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-23 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-23 | Senaste besiktning: 2023-10-31 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-10-31 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup CE100035R (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-17 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-17 | Senaste besiktning: 2023-10-31 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-10-31 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup CE100035R (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-12-18 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-12-18 | Senaste besiktning: 2023-10-31 | Nästa besiktning: 2027-12-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-10-31 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup CE100035R (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-17 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-17 | Senaste besiktning: 2023-10-31 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-10-31 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup CE100035R (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-17 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-17 | Senaste besiktning: 2023-10-31 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-10-31 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup LV1000 (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-12-01 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-12-01 | Senaste besiktning: 2023-10-31 | Nästa besiktning: 2027-12-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-10-31 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup LV1000 (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-12-01 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-12-01 | Senaste besiktning: 2023-10-31 | Nästa besiktning: 2027-12-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-10-31 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup LV1000 (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-12-01 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-12-01 | Senaste besiktning: 2023-10-31 | Nästa besiktning: 2027-12-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-10-31 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2024-01-11 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2024-01-11 | Senaste besiktning: 2023-10-31 | Nästa besiktning: 2028-01-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-10-31 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2023)
| Färg: Ljusgrå | Produktionsdatum: 2023-11-30 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): I trafik 2023-11-30 | Senaste besiktning: 2023-10-31 | Nästa besiktning: 2027-11-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-10-31 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup AT2500TB (2021)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-01 | Antal ägare: 3 |
| Status (datum): Avställd 2023-11-01 | Senaste besiktning: 2021-10-27 | Nästa besiktning: 2025-12-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-10-27 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2021 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup L0751 (2018)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-11-01 | Antal ägare: 2 |
| Status (datum): Avställd 2023-11-01 | Senaste besiktning: 2018-12-04 | Nästa besiktning: 2023-01-31 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-10-27 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2018 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup LV1000 (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-03-22 | Antal ägare: 2 |
| Status (datum): I trafik 2023-03-22 | Senaste besiktning: 2023-01-24 | Nästa besiktning: 2027-03-31 |
| Leasing: Ja | Reg.datum: 2023-10-26 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup CE100035R (2023)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2024-01-30 | Antal ägare: 1 |
| Status (datum): Avställd 2024-01-30 | Senaste besiktning: 2023-04-05 | Nästa besiktning: 2027-10-31 |
| Leasing: Ja | Reg.datum: 2023-10-23 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2023 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup AT2500TB (2018)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2023-10-11 | Antal ägare: 2 |
| Status (datum): Avställd 2023-10-11 | Senaste besiktning: 2018-10-18 | Nästa besiktning: 2023-09-30 |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2023-10-05 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2018 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
