Fordon ägda av Brenderup AB
4369 registrerade på bolaget
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-17 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-17 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-17 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-17 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-17 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-17 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-17 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-17 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-17 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-17 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-17 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-17 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-16 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-16 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-16 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-16 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-16 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-16 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-16 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-16 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-16 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-16 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-16 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-16 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-16 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-16 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-16 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-16 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-16 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-16 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-16 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-16 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-16 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-16 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-16 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-16 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-16 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-16 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-16 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-16 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-16 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-16 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-16 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-16 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-16 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-16 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-16 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-16 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-16 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-16 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-16 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup LMT0950 (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-14 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-14 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-14 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup N/A (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-14 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-14 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-14 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-14 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-14 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-14 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-14 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-14 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-14 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-14 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-14 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-14 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-14 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-14 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-14 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-14 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-14 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-14 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-14 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-14 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-14 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-14 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-14 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-14 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-14 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-14 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-14 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-14 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-14 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-14 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-14 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-14 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-14 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-14 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-14 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-14 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-14 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-14 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-14 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-14 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-14 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-14 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-14 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-14 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-14 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-14 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-14 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-14 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-14 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-14 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-14 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-14 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-14 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-14 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup S19451240 Inline (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-14 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-14 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-14 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup S19451240 Inline (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-14 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-14 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-14 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup S19451240 Inline (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-11 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-11 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-11 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup S19451240 Inline (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-11 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-11 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-11 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup ES0500U (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-08 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-08 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-08 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup ES0500U (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-08 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-08 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-08 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup ES0500U (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-08 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-08 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-08 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup ES0500U (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-08 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-08 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-08 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup ES0500U (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-08 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-08 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-08 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup 8118L (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-07 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-07 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-07 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup 8118L (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-07 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-07 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-07 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup 8118L (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-07 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-07 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-07 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-07 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-07 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-07 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-07 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-07 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-07 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-07 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-07 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-07 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-07 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-07 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-07 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-07 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-07 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-07 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-07 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-07 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-07 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-07 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-07 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-07 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-07 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-07 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-07 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup NA (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-07 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-07 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-07 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup S19451240 Inline (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-07 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-07 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-07 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup S19451240 Inline (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-07 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-07 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-07 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup S19451240 Inline (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-07 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-07 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
| Leasing: Nej | Reg.datum: 2026-09-07 | Chassityp: Släpkärra |
| Märke: Brenderup | Modell, Modellår: 2026 |
Fordonstyp:
|
| Mätarställning: | Drivmedel: Okänt | Växellåda: |
| Hästkrafter: | Miljöklass: | Draganordning: Kulhandske |
Brenderup S19451240 Inline (2026)
| Färg: Okänd | Produktionsdatum: 2026-09-07 | Antal ägare: |
| Status (datum): Avställd 2026-09-07 | Senaste besiktning: - | Nästa besiktning: - |
