Privatpersoner i Östersunds kommun (52 294 st)
Här kan du se vad dessa 52 294 personer har i lön >>
Postort - Postnummer (antal personer över 16 år)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
B
- Brunflo - 834 31 (705)
- Brunflo - 834 32 (901)
- Brunflo - 834 33 (810)
- Brunflo - 834 34 (611)
- Brunflo - 834 96 (2)
- Brunflo - 834 97 (647)
- Brunflo - 834 98 (1 030)
F
- Frösön - 832 41 (852)
- Frösön - 832 42 (758)
- Frösön - 832 43 (1 024)
- Frösön - 832 44 (702)
- Frösön - 832 45 (333)
- Frösön - 832 46 (410)
- Frösön - 832 47 (799)
- Frösön - 832 51 (487)
- Frösön - 832 53 (993)
- Frösön - 832 54 (560)
- Frösön - 832 55 (788)
- Frösön - 832 93 (1 026)
- Frösön - 832 96 (1 098)
- Fåker - 845 93 (676)
H
- Hammerdal - 833 48 (1)
- Häggenås - 836 93 (801)
K
- Krokom - 835 92 (16)
L
- Lit - 836 31 (885)
- Lit - 836 91 (560)
- Lit - 836 92 (653)
M
- Munkflohögen - 835 68 (105)
O
- Orrviken - 832 94 (742)
S
- Stugun - 844 95 (18)
T
- Tandsbyn - 834 99 (806)
Ö
- Östersund - 831 30 (686)
- Östersund - 831 31 (469)
- Östersund - 831 32 (1 004)
- Östersund - 831 33 (927)
- Östersund - 831 34 (715)
- Östersund - 831 35 (1 001)
- Östersund - 831 36 (1 262)
- Östersund - 831 37 (915)
- Östersund - 831 38 (888)
- Östersund - 831 39 (925)
- Östersund - 831 40 (389)
- Östersund - 831 41 (826)
- Östersund - 831 42 (871)
- Östersund - 831 43 (877)
- Östersund - 831 44 (944)
- Östersund - 831 45 (707)
- Östersund - 831 46 (1 181)
- Östersund - 831 47 (1 198)
- Östersund - 831 48 (532)
- Östersund - 831 49 (884)
- Östersund - 831 50 (718)
- Östersund - 831 51 (679)
- Östersund - 831 52 (1 210)
- Östersund - 831 53 (647)
- Östersund - 831 56 (205)
- Östersund - 831 57 (135)
- Östersund - 831 60 (637)
- Östersund - 831 61 (944)
- Östersund - 831 62 (1 104)
- Östersund - 831 63 (601)
- Östersund - 831 64 (513)
- Östersund - 831 65 (499)
- Östersund - 831 66 (677)
- Östersund - 831 70 (774)
- Östersund - 831 71 (1 209)
- Östersund - 831 72 (596)
- Östersund - 831 73 (734)
- Östersund - 831 74 (566)
- Östersund - 831 75 (225)
- Östersund - 831 76 (182)
- Östersund - 831 78 (887)
- Östersund - 831 91 (561)
- Östersund - 831 92 (991)
Snabbfakta
Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 62 559 människor (2016). Kommunen är till ytan 2 501 kvadratkilometer vilket placerar den på plats 37 av Sveriges 290 kommuner. Andelen högskoleutbildade är 28,0 % och den största privata arbetsgivaren är SWEDBANK AB med 325 anställda. Andelen egna företagare är 4,5 % jämfört med hela Sverige som är 5,2 %.
- Det bor 720 inkomstmiljonärer vilket utgör 1,2 % av invånarna. Antal inkomstmiljonärer per kvadratkilometer är 0,3 jämfört med snittet för Sverige som är 0,4.
- Medellönen är 316 103 kr per år vilket innebär att kommunen ligger på plats 102 av Sveriges 290 kommuner. Se vad alla har i årslön här >>
- Det vanligaste namnet hos kvinnorna är Maria och den genomsnittliga lönen för kvinnor är 293 199 kr.
- Det vanligaste namnet hos männen är Anders och den genomsnittliga lönen för män är 338 806 kr.
- Invånarna tjänar 16 416 466 193 kr i inkomst vilket är 0,6 % av Sveriges totala inkomst.
- Andelen män med betalningsanmärkningar är 5,9 % och för kvinnorna är det 3,7 %. Gör du affärer kolla upp vilka de är anonymt här >>
Ovanstående uppgifter bygger på åldersgruppen 20-65 år.