Privatpersoner i Gävle kommun (83 775 st)
Här kan du se vad dessa 83 775 personer har i lön >>
Postort - Postnummer (antal personer över 16 år)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
A
- Axmar - 817 94 (236)
B
- Bergby - 817 40 (892)
- Bergby - 817 92 (160)
F
- Forsbacka - 818 41 (1 166)
- Forsbacka - 818 42 (374)
- Forsbacka - 818 43 (72)
- Furuvik - 814 91 (900)
G
- Gävle - 802 50 (195)
- Gävle - 802 51 (1 919)
- Gävle - 802 52 (1 570)
- Gävle - 802 53 (1 252)
- Gävle - 802 54 (314)
- Gävle - 802 55 (1 466)
- Gävle - 802 56 (549)
- Gävle - 802 57 (838)
- Gävle - 802 58 (228)
- Gävle - 802 60 (725)
- Gävle - 802 61 (293)
- Gävle - 802 62 (1 677)
- Gävle - 802 63 (100)
- Gävle - 802 64 (1 395)
- Gävle - 802 65 (261)
- Gävle - 802 66 (723)
- Gävle - 802 67 (1 327)
- Gävle - 802 69 (885)
- Gävle - 802 70 (598)
- Gävle - 802 71 (277)
- Gävle - 802 72 (319)
- Gävle - 802 74 (452)
- Gävle - 802 75 (593)
- Gävle - 802 76 (739)
- Gävle - 802 77 (1 849)
- Gävle - 802 80 (1 376)
- Gävle - 802 81 (253)
- Gävle - 802 82 (1 719)
- Gävle - 802 83 (31)
- Gävle - 802 84 (1 441)
- Gävle - 802 85 (473)
- Gävle - 802 86 (1 353)
- Gävle - 802 87 (28)
- Gävle - 802 88 (445)
- Gävle - 802 91 (7)
- Gävle - 803 01 (2)
- Gävle - 803 02 (1 235)
- Gävle - 803 09 (8)
- Gävle - 803 10 (1 117)
- Gävle - 803 11 (1 217)
- Gävle - 803 20 (908)
- Gävle - 803 21 (1 624)
- Gävle - 803 22 (6)
- Gävle - 803 23 (1 616)
- Gävle - 803 24 (1 400)
- Gävle - 803 25 (520)
- Gävle - 804 23 (698)
- Gävle - 804 24 (731)
- Gävle - 804 25 (469)
- Gävle - 804 26 (828)
- Gävle - 804 27 (708)
- Gävle - 804 28 (459)
- Gävle - 804 29 (1 011)
- Gävle - 804 30 (532)
- Gävle - 804 31 (830)
- Gävle - 804 32 (1 116)
- Gävle - 804 33 (960)
- Gävle - 804 34 (523)
- Gävle - 805 91 (556)
- Gävle - 805 92 (788)
- Gävle - 805 95 (1 291)
- Gävle - 805 96 (937)
- Gävle - 805 97 (810)
- Gävle - 805 98 (896)
- Gävle - 806 26 (32)
- Gävle - 806 27 (363)
- Gävle - 806 28 (1 667)
- Gävle - 806 30 (428)
- Gävle - 806 31 (1 163)
- Gävle - 806 32 (986)
- Gävle - 806 33 (1 164)
- Gävle - 806 34 (969)
- Gävle - 806 35 (1 634)
- Gävle - 806 36 (1 253)
- Gävle - 806 37 (762)
- Gävle - 806 38 (512)
- Gävle - 806 41 (1 424)
- Gävle - 806 42 (530)
- Gävle - 806 43 (577)
- Gävle - 806 45 (1 019)
- Gävle - 806 46 (510)
- Gävle - 806 47 (488)
- Gävle - 806 48 (1 295)
- Gävle - 806 49 (909)
H
- Hamrångefjärden - 817 91 (47)
- Hamrångefjärden - 817 93 (595)
- Hedesunda - 818 45 (1 033)
- Hedesunda - 818 95 (664)
- Hedesunda - 818 96 (495)
N
- Norrsundet - 817 30 (923)
O
- Ockelbo - 816 93 (7)
V
- Valbo - 818 30 (1 081)
- Valbo - 818 31 (1 014)
- Valbo - 818 32 (1 561)
- Valbo - 818 33 (1 066)
- Valbo - 818 34 (425)
- Valbo - 818 35 (157)
- Valbo - 818 91 (730)
- Valbo - 818 92 (1 024)
Ä
Snabbfakta
Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 100 550 människor (2016). Kommunen är till ytan 1 782 kvadratkilometer vilket placerar den på plats 58 av Sveriges 290 kommuner. Andelen högskoleutbildade är 24,4 % och den största privata arbetsgivaren är BILLERUDKORSNÄS SKOG & INDUSTRI AKTIEBOLAG med 925 anställda. Andelen egna företagare är 4,4 % jämfört med hela Sverige som är 5,2 %.
- Det bor 1 353 inkomstmiljonärer vilket utgör 1,3 % av invånarna. Antal inkomstmiljonärer per kvadratkilometer är 0,8 jämfört med snittet för Sverige som är 0,4.
- Medellönen är 326 743 kr per år vilket innebär att kommunen ligger på plats 77 av Sveriges 290 kommuner. Se vad alla har i årslön här >>
- Det vanligaste namnet hos kvinnorna är Maria och den genomsnittliga lönen för kvinnor är 291 682 kr.
- Det vanligaste namnet hos männen är Anders och den genomsnittliga lönen för män är 360 626 kr.
- Invånarna tjänar 25 879 192 439 kr i inkomst vilket är 0,9 % av Sveriges totala inkomst.
- Andelen män med betalningsanmärkningar är 7,3 % och för kvinnorna är det 5,1 %. Gör du affärer kolla upp vilka de är anonymt här >>
Ovanstående uppgifter bygger på åldersgruppen 20-65 år.