Privatpersoner i Kristianstads kommun (69 939 st)
Här kan du se vad dessa 69 939 personer har i lön >>
Postort - Postnummer (antal personer över 16 år)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
A
- Arkelstorp - 291 55 (630)
- Arkelstorp - 291 56 (306)
- Arkelstorp - 291 57 (458)
D
- Degeberga - 297 31 (712)
- Degeberga - 297 32 (397)
- Degeberga - 297 94 (381)
- Degeberga - 297 95 (591)
E
- Everöd - 297 72 (720)
- Everöd - 297 92 (245)
F
- Fjälkinge - 291 67 (1 673)
- Fjälkinge - 291 68 (631)
- Fjälkinge - 291 69 (1 035)
- Färlöv - 291 75 (1 207)
- Färlöv - 291 95 (571)
G
- Gärds Köpinge - 291 77 (732)
- Gärds Köpinge - 291 97 (410)
H
- Huaröd - 298 93 (409)
- Hörby - 242 95 (3)
- Hörby - 242 96 (2)
K
- Kristianstad - 291 31 (1 134)
- Kristianstad - 291 32 (1 325)
- Kristianstad - 291 33 (1 765)
- Kristianstad - 291 34 (1 313)
- Kristianstad - 291 35 (1 407)
- Kristianstad - 291 36 (1 402)
- Kristianstad - 291 37 (1 453)
- Kristianstad - 291 38 (1 731)
- Kristianstad - 291 39 (516)
- Kristianstad - 291 40 (448)
- Kristianstad - 291 41 (1 144)
- Kristianstad - 291 42 (1 542)
- Kristianstad - 291 43 (1 190)
- Kristianstad - 291 44 (1 278)
- Kristianstad - 291 45 (1 405)
- Kristianstad - 291 46 (1 179)
- Kristianstad - 291 47 (528)
- Kristianstad - 291 48 (51)
- Kristianstad - 291 49 (744)
- Kristianstad - 291 50 (1 467)
- Kristianstad - 291 51 (852)
- Kristianstad - 291 53 (2 032)
- Kristianstad - 291 54 (1 504)
- Kristianstad - 291 58 (607)
- Kristianstad - 291 59 (1 142)
- Kristianstad - 291 60 (1 071)
- Kristianstad - 291 61 (119)
- Kristianstad - 291 62 (1 507)
- Kristianstad - 291 63 (783)
- Kristianstad - 291 65 (1 629)
- Kristianstad - 291 66 (1 987)
- Kristianstad - 291 70 (588)
- Kristianstad - 291 91 (391)
- Kristianstad - 291 92 (1 381)
- Kristianstad - 291 94 (2 045)
L
- Linderöd - 298 94 (783)
N
- Näsum - 295 94 (11)
R
- Rinkaby - 291 76 (642)
T
- Tollarp - 298 31 (602)
- Tollarp - 298 32 (820)
- Tollarp - 298 33 (770)
- Tollarp - 298 34 (476)
- Tollarp - 298 91 (641)
- Tollarp - 298 92 (437)
V
- Villands Vånga - 291 98 (491)
- Vinslöv - 288 90 (102)
- Vittskövle - 297 91 (386)
Y
- Yngsjö - 296 72 (643)
- Yngsjö - 296 92 (460)
Å
- Åhus - 296 31 (1 113)
- Åhus - 296 32 (1 432)
- Åhus - 296 33 (1 749)
- Åhus - 296 34 (364)
- Åhus - 296 35 (1 106)
- Åhus - 296 37 (1 116)
- Åhus - 296 38 (1 537)
- Åhus - 296 41 (342)
- Åhus - 296 91 (398)
Ö
- Önnestad - 291 73 (1 092)
- Önnestad - 291 93 (371)
- Östra Sönnarslöv - 298 96 (282)
Snabbfakta
Kristianstads kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 84 096 människor (2016). Kommunen är till ytan 1 340 kvadratkilometer vilket placerar den på plats 81 av Sveriges 290 kommuner. Andelen högskoleutbildade är 23,1 % och den största privata arbetsgivaren är HKSCAN SWEDEN AB med 725 anställda. Andelen egna företagare är 3,9 % jämfört med hela Sverige som är 5,2 %.
- Det bor 1 126 inkomstmiljonärer vilket utgör 1,3 % av invånarna. Antal inkomstmiljonärer per kvadratkilometer är 0,8 jämfört med snittet för Sverige som är 0,4.
- Medellönen är 307 024 kr per år vilket innebär att kommunen ligger på plats 153 av Sveriges 290 kommuner. Se vad alla har i årslön här >>
- Det vanligaste namnet hos kvinnorna är Anna och den genomsnittliga lönen för kvinnor är 276 507 kr.
- Det vanligaste namnet hos männen är Johan och den genomsnittliga lönen för män är 336 797 kr.
- Invånarna tjänar 20 700 731 451 kr i inkomst vilket är 0,7 % av Sveriges totala inkomst.
- Andelen män med betalningsanmärkningar är 6,9 % och för kvinnorna är det 4,7 %. Gör du affärer kolla upp vilka de är anonymt här >>
Ovanstående uppgifter bygger på åldersgruppen 20-65 år.