{{slotProps.titleheading}}
Vad tjänar en Jazzdansare?
Tyvärr saknar vi för tillfället tillräckligt med data för detta yrke. Vi bygger ständigt ut våra datakällor så inom en snar framtid kommer det finnas mer data här!
Medellöner för Jazzdansare
Tyvärr saknas det statistik för att kunna visa denna information.
Så mycket tjänar en Jazzdansare i Sverige
Vad gör en Jazzdansare?
Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Jazzdansare på följande sätt:
Skapar och utformar konstnärlig dans. Tränar in och uppträder i dansuppsättningar.
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.
Vill du veta vad en specifik Jazzdansare tjänar?
Känner du en Jazzdansare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.
Lönestatistik Jazzdansare
Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Jazzdansare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.
Visa lön per ålderkategori
- Privat sektor
- Offentlig sektor
Ålder | Kvinna | Man |
---|---|---|
18-24 | - kr | - kr |
25-34 | - kr | - kr |
35-44 | - kr | - kr |
45-54 | - kr | - kr |
55-64 | - kr | - kr |
65-68 | - kr | - kr |
Genomsnitt | - kr | - kr |
Ålder | Genomsnitt Jazzdansare | Genomsnitt alla yrken |
---|---|---|
18-24 | - kr | 30 300 kr |
25-34 | - kr | 38 400 kr |
35-44 | - kr | 44 500 kr |
45-54 | - kr | 48 100 kr |
55-64 | - kr | 46 000 kr |
65-68 | - kr | 41 300 kr |
Genomsnitt | - kr | 42 500 kr |
Ålder | Kvinna | Man |
---|---|---|
18-24 | - kr | - kr |
25-34 | - kr | - kr |
35-44 | - kr | - kr |
45-54 | - kr | - kr |
55-64 | - kr | - kr |
65-68 | - kr | - kr |
Genomsnitt | - kr | - kr |
Ålder | Genomsnitt Jazzdansare | Genomsnitt alla yrken |
---|---|---|
18-24 | - kr | 27 700 kr |
25-34 | - kr | 34 800 kr |
35-44 | - kr | 39 700 kr |
45-54 | - kr | 42 700 kr |
55-64 | - kr | 42 400 kr |
65-68 | - kr | 43 300 kr |
Genomsnitt | - kr | 39 500 kr |
Visa lön per region
- Privat sektor
- Offentlig sektor
Region | Genomsnitt | Kvinna | Man |
---|---|---|---|
Mellersta Norrland | - kr | - kr | - kr |
Norra Mellansverige | - kr | - kr | - kr |
Riket | - kr | - kr | - kr |
Småland med öarna | - kr | - kr | - kr |
Stockholm | - kr | - kr | - kr |
Sydsverige | - kr | - kr | - kr |
Västsverige | - kr | - kr | - kr |
Östra Mellansverige | - kr | - kr | - kr |
Övre Norrland | - kr | - kr | - kr |
Region | Genomsnitt | Kvinna | Man |
---|---|---|---|
Mellersta Norrland | - kr | - kr | - kr |
Norra Mellansverige | - kr | - kr | - kr |
Riket | - kr | - kr | - kr |
Småland med öarna | - kr | - kr | - kr |
Stockholm | - kr | - kr | - kr |
Sydsverige | - kr | - kr | - kr |
Västsverige | - kr | - kr | - kr |
Östra Mellansverige | - kr | - kr | - kr |
Övre Norrland | - kr | - kr | - kr |
Variationer i lön inom Jazzdansare
Yrkestitel | Kvinna | Man |
---|---|---|
Musikproducent | 44 200 kr | 51 900 kr |
Kantor | 44 200 kr | 51 900 kr |
Filmproducent | 47 400 kr | 44 100 kr |
Skådespelare | 38 100 kr | 35 900 kr |
Relaterade yrken
Fler yrken med samma statistik som en Jazzdansare
Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.