{{slotProps.titleheading}}
Vad tjänar en Assistent, ADL?
Medellönen för en Assistent, ADL är
31 800 kr
i månaden.
Vill du veta lönen för en specifik person?
Kolla lönen på personen med LönekollenMedellöner för Assistent, ADL
Så mycket tjänar en Assistent, ADL i Sverige
En Assistent, ADL i Sverige tjänar i snitt 31 800 kr i månadslön.
Lönen för en Assistent, ADL kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Assistent, ADL så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.
Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Service-, omsorgs- och försäljningsyrken där yrket Assistent, ADL ingår.
Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Personlig assistent, Ledsagare och Lots, för invandrare.
Vad gör en Assistent, ADL?
Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Assistent, ADL på följande sätt:
Underlättar för person med funktionsnedsättning att sköta sin skolgång eller sitt arbete. Ger stöd vid vardagssysslor samt fritidsaktiviteter. Ger personlig ledsagning.
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.
Vill du veta vad en specifik Assistent, ADL tjänar?
Känner du en Assistent, ADL? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.
Lönestatistik Assistent, ADL
Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Assistent, ADL löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.
Visa lön per ålderkategori
- Privat sektor
- Offentlig sektor
| Ålder | Kvinna | Man |
|---|---|---|
| 18-24 | 29 700 kr | 30 200 kr |
| 25-34 | 30 900 kr | 31 000 kr |
| 35-44 | 31 400 kr | 31 600 kr |
| 45-54 | 31 800 kr | 32 000 kr |
| 55-64 | 32 200 kr | 32 100 kr |
| 65-68 | 32 800 kr | 31 700 kr |
| Genomsnitt | 31 400 kr | 31 500 kr |
| Ålder | Genomsnitt Assistent, ADL | Genomsnitt alla yrken |
|---|---|---|
| 18-24 | 29 800 kr | 31 200 kr |
| 25-34 | 31 000 kr | 39 500 kr |
| 35-44 | 31 500 kr | 45 600 kr |
| 45-54 | 31 900 kr | 49 500 kr |
| 55-64 | 32 200 kr | 47 500 kr |
| 65-68 | 32 500 kr | 41 600 kr |
| Genomsnitt | 31 400 kr | 43 700 kr |
| Ålder | Kvinna | Man |
|---|---|---|
| 18-24 | 30 300 kr | 30 700 kr |
| 25-34 | 31 700 kr | 32 200 kr |
| 35-44 | 33 600 kr | 34 000 kr |
| 45-54 | 34 600 kr | 34 800 kr |
| 55-64 | 35 300 kr | 34 900 kr |
| 65-68 | 35 400 kr | 33 700 kr |
| Genomsnitt | 33 800 kr | 33 500 kr |
| Ålder | Genomsnitt Assistent, ADL | Genomsnitt alla yrken |
|---|---|---|
| 18-24 | 30 400 kr | 29 000 kr |
| 25-34 | 31 900 kr | 36 200 kr |
| 35-44 | 33 700 kr | 41 100 kr |
| 45-54 | 34 700 kr | 44 400 kr |
| 55-64 | 35 300 kr | 44 000 kr |
| 65-68 | 35 100 kr | 44 500 kr |
| Genomsnitt | 33 800 kr | 41 000 kr |
Visa lön per region
- Privat sektor
- Offentlig sektor
| Region | Genomsnitt | Kvinna | Man |
|---|---|---|---|
| Mellersta Norrland | 32 200 kr | 32 300 kr | 32 100 kr |
| Norra Mellansverige | 32 500 kr | 32 300 kr | 32 900 kr |
| Riket | 31 400 kr | 31 400 kr | 31 500 kr |
| Småland med öarna | 31 700 kr | 31 600 kr | 31 800 kr |
| Stockholm | 30 700 kr | 30 700 kr | 30 700 kr |
| Sydsverige | 32 400 kr | 32 400 kr | 32 400 kr |
| Västsverige | 31 400 kr | 31 200 kr | 31 800 kr |
| Östra Mellansverige | 31 400 kr | 31 400 kr | 31 300 kr |
| Övre Norrland | 31 300 kr | 31 300 kr | 31 300 kr |
| Region | Genomsnitt | Kvinna | Man |
|---|---|---|---|
| Mellersta Norrland | 34 000 kr | 34 000 kr | 34 000 kr |
| Norra Mellansverige | 33 900 kr | 33 900 kr | 33 700 kr |
| Riket | 33 800 kr | 33 800 kr | 33 500 kr |
| Småland med öarna | 34 100 kr | 34 300 kr | 33 600 kr |
| Stockholm | 33 900 kr | 33 800 kr | 34 100 kr |
| Sydsverige | 33 500 kr | 33 700 kr | 32 900 kr |
| Västsverige | 34 000 kr | 34 000 kr | 34 000 kr |
| Östra Mellansverige | 32 800 kr | 32 900 kr | 32 500 kr |
| Övre Norrland | 33 900 kr | 34 100 kr | 33 300 kr |
Högsta och lägsta lön
Högsta lön
Den högsta lönen, som assistent, adl, ligger på 35 400 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom kommunal sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 34 900 kr.
Lägsta lön
Den lägsta lönen, som assistent, adl, ligger på 29 300 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 30 100 kr.
Variationer i lön inom Assistent, ADL
| Yrkestitel | Kvinna | Man |
|---|---|---|
| Boendestödjare | 33 300 kr | 33 100 kr |
| Stödassistent | 33 300 kr | 33 100 kr |
| Personlig assistent | 31 800 kr | 31 700 kr |
| Ledsagare | 31 800 kr | 31 700 kr |
| Obduktionstekniker | 30 600 kr | 30 300 kr |
Relaterade yrken
Fler yrken med samma statistik som en Assistent, ADL
Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.
- Personlig assistent
- Ledsagare
- Lots, för invandrare
- Handikappvårdare, personlig assistent
- Handikappassistent, personlig assistent
- ADL-assistent
Fler yrken med samma lön som en Assistent, ADL
Visste du att en Assistent, ADL i snitt har liknande lön som en Växeltelefonist?
Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Assistent, ADL inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.