{{slotProps.titleheading}}
Vad tjänar en Kronofogde?
Medellönen för en Kronofogde är
44,400 kr
i månaden.
Medellöner för Kronofogde
Så mycket tjänar en Kronofogde i Sverige
Månadslönen för en Kronofogde i Sverige är i snitt 44,400 kr.
Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Kronofogde arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.
Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.
Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Beredningsjurist, Föredragande jurist och Notarie.
Vad gör en Kronofogde?
Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Kronofogde på följande sätt:
Utför annat juridiskt specialistarbete än inom 2611–2615. Exempel på arbetsuppgifter: Ansvarar för indrivning av skatter, böter och andra allmänna medel samt verkställande av domar och beslut i enskilda mål. Handlägger juridiska ärenden inom försvaret eller kyrkan. Tar fram föreskrifter och ger råd i hur man ska tolka miljölagar och förordningar. Genomför förhandlingar och utför juridisk rådgivning.
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.
Vill du veta vad en specifik Kronofogde tjänar?
Känner du en Kronofogde? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.
Lönestatistik Kronofogde
Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Kronofogde löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.
Visa lön per ålderkategori
- Privat sektor
- Offentlig sektor
Ålder | Kvinna | Man |
---|---|---|
18-24 | - kr | - kr |
25-34 | 43,700 kr | 41,900 kr |
35-44 | - kr | - kr |
45-54 | 64,700 kr | - kr |
55-64 | 63,200 kr | - kr |
65-68 | - kr | - kr |
Genomsnitt | 50,300 kr | 51,100 kr |
Ålder | Genomsnitt Kronofogde | Genomsnitt alla yrken |
---|---|---|
18-24 | - kr | 29,200 kr |
25-34 | 43,000 kr | 36,900 kr |
35-44 | 53,700 kr | 42,800 kr |
45-54 | 61,600 kr | 46,500 kr |
55-64 | 64,900 kr | 44,200 kr |
65-68 | - kr | 39,300 kr |
Genomsnitt | 50,600 kr | 40,800 kr |
Ålder | Kvinna | Man |
---|---|---|
18-24 | 31,000 kr | 30,600 kr |
25-34 | 35,200 kr | 35,300 kr |
35-44 | 43,800 kr | 43,800 kr |
45-54 | 45,500 kr | 47,800 kr |
55-64 | 46,200 kr | 49,000 kr |
65-68 | 44,300 kr | 52,500 kr |
Genomsnitt | 41,200 kr | 42,200 kr |
Ålder | Genomsnitt Kronofogde | Genomsnitt alla yrken |
---|---|---|
18-24 | 30,900 kr | 26,700 kr |
25-34 | 35,200 kr | 33,400 kr |
35-44 | 43,800 kr | 38,200 kr |
45-54 | 46,200 kr | 41,000 kr |
55-64 | 47,100 kr | 40,700 kr |
65-68 | 47,900 kr | 42,300 kr |
Genomsnitt | 41,500 kr | 37,900 kr |
Visa lön per region
- Privat sektor
- Offentlig sektor
Region | Genomsnitt | Kvinna | Man |
---|---|---|---|
Mellersta Norrland | - kr | - kr | - kr |
Norra Mellansverige | - kr | - kr | - kr |
Östra Mellansverige | - kr | - kr | - kr |
Övre Norrland | - kr | - kr | - kr |
Riket | 50,600 kr | 50,300 kr | 51,100 kr |
Småland med öarna | - kr | - kr | - kr |
Stockholm | 52,100 kr | 53,000 kr | - kr |
Sydsverige | - kr | - kr | - kr |
Västsverige | - kr | - kr | - kr |
Region | Genomsnitt | Kvinna | Man |
---|---|---|---|
Mellersta Norrland | 39,200 kr | 39,700 kr | 37,800 kr |
Norra Mellansverige | 40,500 kr | 40,300 kr | 40,900 kr |
Östra Mellansverige | 40,200 kr | 39,700 kr | 41,200 kr |
Övre Norrland | 38,900 kr | 39,300 kr | 37,900 kr |
Riket | 41,500 kr | 41,200 kr | 42,200 kr |
Småland med öarna | 38,400 kr | 38,600 kr | 38,000 kr |
Stockholm | 44,400 kr | 43,800 kr | 45,900 kr |
Sydsverige | 40,200 kr | 40,100 kr | 40,400 kr |
Västsverige | 39,500 kr | 39,200 kr | 40,300 kr |
Högsta och lägsta lön
Högsta lön
Den högsta lönen, som kronofogde, ligger på 64,900 kr. Denna snittlön återfinns inom privat sektor.
Lägsta lön
Den lägsta lönen, som kronofogde, ligger på 30,600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 31,000 kr.
Variationer i lön inom Kronofogde
Yrkestitel | Kvinna | Man |
---|---|---|
Advokat | 53,900 kr | 64,700 kr |
Domare | 60,400 kr | 63,200 kr |
Åklagare | 54,900 kr | 62,000 kr |
Affärsjurist | 64,600 kr | 69,200 kr |
Jurist | 55,600 kr | 59,800 kr |
Relaterade yrken
Fler yrken med samma statistik som en Kronofogde
Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.
- Beredningsjurist
- Föredragande jurist
- Notarie
- Juridisk ombudsman
- Socialförsäkringsombud
- Skatteintendent
- Stiftsnotarie
- Stiftsjurist
- IT-jurist
- Advokatfiskal
- Miljöjurist
- Auditör
- Stiftssekreterare
- Fastighetsråd
- Jurist, ospec
- Miljöråd
- Dispaschör
Fler yrken med samma lön som en Kronofogde
Visste du att en Kronofogde i snitt har liknande lön som en Landskapsarkitekt?
Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Kronofogde inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.